1RU 19" Calibre de diâmetro de fios térmico DWDM Mux Demux da cremalheira 40CH para a construção das redes
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Takfly/OEM/Neutral |
| Certificação: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
| Número do modelo: | TK-DWDM-40CH |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | US$0.01 ~ US$1200/PC |
| Detalhes da embalagem: | spone + caixa + caixa |
| Tempo de entrega: | dias 3-9working |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram/Paypal |
| Habilidade da fonte: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
|
Informação detalhada |
|||
| Canal: | 40CH | comprimento de onda: | C20 a C60 |
|---|---|---|---|
| Dimensão: | 1U 19Inch | Conector: | LC |
| Temperatura de funcionamento: | -5~65℃ | Temperatura de armazenamento: | -40 a 85°C |
| Tipo de fibra: | SMF28e com fibra de tubo solto de 900um | Umidade de funcionamento: | 5~95%RH |
| Umidade de armazenamento: | 5~95%RH | Certificado: | CE, ROHS, REACH, ISO9001, ISO14001 |
| Canais de saída: | 40 | Afastamento de canal: | 100Ghz |
| Faixa de funcionamento: | Faixa de C | Perda de inserção: | 5.5 dB, máximo: 6.0 dB |
| Destacar: | 40CH WDM Mux Demux,Multiplexer da divisão do comprimento de onda 40CH,WDM Mux Demux de FTTX |
||
Descrição de produto
1RU 19" Rack 40CH AWG térmico DWDM Mux Demux para construção de redes
40CH DWDM com interface de adaptador óptico LC/UPC. Standalone 1RU 19" rack packing Mux + Demux dentro. canal ITU 21-60.
O 1x40 DWDM Mux Demux é um produto autônomo de 40 canais em uma estrutura compacta de 1RU que é capaz de multiplexação por divisão de comprimento de onda densa (DWDM) e demultiplexação.Com a sua densa relação sinal/fibra, o 40CH Filter DWDM mux demux é ideal para o transporte de longa distância de sinais de fibra óptica.
Este componente foi concebido para ser utilizado no sistema DWDM de libertação de banda C. Para diminuir a dissipação de energia dos dispositivos em diferentes condições ambientais,o pacote AWG é especialmente concebido com a seleção de plástico térmico confiável com baixa condução térmica, e a temperatura de funcionamento do AWG é controlada utilizando aquecedor de resistência de folha ou Peltier TEC com sensor de temperatura de termistor.
40CH DWDM Mux Demux Características:
-
Número multicanal Baixa inserção
-
Perda e PDL Isolamento elevado do canal
-
Funcionalidade MUX e DEMUX
-
Classificado em conformidade com a Telcordia 1209/1221 e compatível com a RoHS
40CH DWDM Mux Demux Aplicações:
-
Transmissão DWDM Área metropolitana
-
Redes Construção de redes de longa distância
-
Blocos para ROADM
40CH DWDM Mux Demux Especificações ópticas
| Parâmetro | Unidade | Valor | Outros | ||||
| Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | |||||
| Número de canais de saída | 40 | ||||||
| Espaçamento entre canais | GHz | 100 | |||||
| Banda de operação | Banda C | ||||||
| Precisão do comprimento de onda do centro | pm | 50 | 50 | ||||
| Largura de banda de 1 dB | pm | 40 | |||||
| Largura de banda de 3 dB | pm | 60 | |||||
| Perda de inserção | dB | 5.5 | 6.0 | ||||
| Ripple | dB | 0.5 | |||||
| Uniformidade da perda de inserção | dB | 1.5 | |||||
| Transmissão de canal adjacente | dB | 23 | |||||
| Transmissão de canal não adjacente | dB | 30 | |||||
| Interferência total | dB | 21 | |||||
| Perda dependente da polarização | dB | 0.5 | |||||
| Dispersão do modo de polarização | ps | 0.5 | |||||
| Dispersão cromática | ps/nm | - 20 | +20 | ||||
| Perda de retorno | dB | 40 | |||||
Observação:
1. Output Número de canais 8, 16,32, 48 canais disponíveis;
2. IL Representa o pior caso numa janela de +/- 12,5 GHz ao redor do comprimento de onda da UIT;
3A PDL foi medida com uma polarização média numa janela de +/- 12,5 GHz em torno do comprimento de onda da UIT.
Plano de comprimento de onda
| - Não, não. | C Mesmo | C Par + | C É estranho. | C Par + | ||||
| f ((THz) | λ ((nm) | f ((THz) | λ ((nm) | f ((THz) | λ ((nm) | f ((THz) | λ ((nm) | |
| 1 | 196.000 | 1529.553 | 196.025 | 1529.358 | 196.050 | 1529.163 | 196.075 | 1528.968 |
| 2 | 195.900 | 1530.334 | 195.925 | 1530.139 | 195.950 | 1529.944 | 195.975 | 1529.748 |
| 3 | 195.800 | 1531.116 | 195.825 | 1530.920 | 195.850 | 1530.725 | 195.875 | 1530.529 |
| 4 | 195.700 | 1531.898 | 195.725 | 1531.702 | 195.750 | 1531.507 | 195.775 | 1531.311 |
| 5 | 195.600 | 1532.681 | 195.625 | 1532.485 | 195.650 | 1532.290 | 195.675 | 1532.094 |
| 6 | 195.500 | 1533.465 | 195.525 | 1533.269 | 195.550 | 1533.073 | 195.575 | 1532.877 |
| 7 | 195.400 | 1534.250 | 195.425 | 1534.054 | 195.450 | 1533.858 | 195.475 | 1533.661 |
| 8 | 195.300 | 1535.063 | 195.325 | 1534.839 | 195.350 | 1534.643 | 195.375 | 1534.446 |
| 9 | 195.200 | 1535.822 | 195.225 | 1535.625 | 195.250 | 1535.429 | 195.275 | 1535.232 |
| 10 | 195.100 | 1536.609 | 195.125 | 1536.412 | 195.150 | 1536.216 | 195.175 | 1536.019 |
| 11 | 195.000 | 1537.397 | 195.025 | 1537.200 | 195.050 | 1537.003 | 195.075 | 1536.806 |
| 12 | 194.900 | 1538.186 | 194.925 | 1537.989 | 194.950 | 1537.792 | 194.975 | 1537.594 |
| 13 | 194.800 | 1538.976 | 194.825 | 1538.778 | 194.850 | 1538.581 | 194.875 | 1538.383 |
| 14 | 194.700 | 1539.766 | 194.725 | 1539.568 | 194.750 | 1539.371 | 194.775 | 1539.173 |
| 15 | 194.600 | 1540.557 | 194.625 | 1540.359 | 194.650 | 1540.162 | 194.675 | 1539.964 |
| 16 | 194.500 | 1541.349 | 194.525 | 1541.151 | 194.550 | 1540.953 | 194.575 | 1540.755 |
| 17 | 194.400 | 1542.142 | 194.425 | 1541.944 | 194.450 | 1541.746 | 194.475 | 1541.548 |
| 18 | 194.300 | 1542.936 | 194.325 | 1542.737 | 194.350 | 1542.539 | 194.375 | 1542.341 |
| 19 | 194.200 | 1543.730 | 194.225 | 1543.532 | 194.250 | 1543.333 | 194.275 | 1543.135 |
| 20 | 194.100 | 1544.526 | 194.125 | 1544.327 | 194.150 | 1544.128 | 194.175 | 1543.929 |
| 21 | 194.000 | 1545.322 | 194.025 | 1545.123 | 194.050 | 1544.924 | 194.075 | 1544.725 |
| 22 | 193.900 | 1546.119 | 193.925 | 1545.920 | 193.950 | 1545.720 | 193.975 | 1545.521 |
| 23 | 193.800 | 1546.917 | 193.825 | 1546.717 | 193.850 | 1546.518 | 193.875 | 1546.318 |
| 24 | 193.700 | 1547.715 | 193.725 | 1547.516 | 193.750 | 1547.316 | 193.775 | 1547.116 |
| 25 | 193.600 | 1548.515 | 193.625 | 1548.315 | 193.650 | 1548.115 | 193.675 | 1547.915 |
| 26 | 193.500 | 1549.315 | 193.525 | 1549.115 | 193.550 | 1548.915 | 193.575 | 1548.715 |
| 27 | 193.400 | 1550.116 | 193.425 | 1549.916 | 193.450 | 1549.715 | 193.475 | 1549.515 |
| 28 | 193.300 | 1550.918 | 193.325 | 1550.717 | 193.350 | 1550.517 | 193.375 | 1550.317 |
| 29 | 193.200 | 1551.721 | 193.225 | 1551.520 | 193.250 | 1551.319 | 193.275 | 1551.119 |
| 30 | 193.100 | 1552.524 | 193.125 | 1552.323 | 193.150 | 1552.122 | 193.175 | 1551.922 |
| 31 | 193.000 | 1553.329 | 193.025 | 1553.128 | 193.050 | 1552.926 | 193.075 | 1552.725 |
| 32 | 192.900 | 1557.134 | 192.925 | 1553.933 | 192.950 | 1553.731 | 192.975 | 1553.530 |
| 33 | 192.800 | 1554.940 | 192.825 | 1554.739 | 192.850 | 1554.537 | 192.875 | 1554.335 |
| 34 | 192.700 | 1555.747 | 192.725 | 1555.545 | 192.750 | 1555.343 | 192.775 | 1555.142 |
| 35 | 192.600 | 1556.555 | 192.625 | 1556.353 | 192.650 | 1556.151 | 192.675 | 1555.949 |
| 36 | 192.500 | 1557.363 | 192.525 | 1557.161 | 192.550 | 1556.959 | 192.575 | 1556.757 |
| 37 | 192.400 | 1558.173 | 192.425 | 1557.970 | 192.450 | 1557.768 | 192.475 | 1557.566 |
| 38 | 192.300 | 1558.983 | 192.325 | 1558.780 | 192.350 | 1558.578 | 192.375 | 1558.375 |
| 192.200 | 1559.794 | 192.225 | 1559.591 | 192.250 | 1559.389 | 192.275 | 1559.186 | |
| 40 | 192.100 | 1560.606 | 192.125 | 1560.403 | 192.150 | 1560.200 | 192.175 | 1559.997 |
![]()
Classificação máxima absoluta
| Parâmetro | Unidade | Valor | ||
| Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | ||
| Potência óptica máxima contínua | mW | 300 | ||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ 65 | ||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | ||
| Umidade de funcionamento | % RH | 5 ~ 95 | ||
| Umidade de armazenamento | % RH | 5 ~ 95 | ||
Observação: Salvo especificação em contrário
Esquema mecânico e dimensões
![]()
Especificações dos conectores de fibra
| Parâmetro | Unidade | Especificações |
| Tipo de fibra | SMF28e com fibra de tubo solto de 900um | |
| Formato da fibra | 2 x 8 + 2 x 12 -Cintas de fibras | |
| Comprimento comum da fibra de entrada | mm | 1000+/-50 |
| Fibras de fita | mm | 1000+/-50 |
| Fibra de Fanout | mm | 500+/50 |
| Tipo de conector | LC/UPC |
Observação:
O comprimento da fibra e o tipo de conector podem ser alterados a pedido do cliente.
![]()
Sequência de código da peça de encomenda
O número de veículos deve ser indicado.
| AAWG F40 100 | C21 | 05 | 1050 | LU | |||
| Banda de passagem Perfil | Canal Número | Canal Espaçamento | Primeiro. Canal | Comum Duração |
Cintas /Fan Fibras Duração |
Conector Tipo | |
| F=Flat-Top | 1616 Ch | 100=100 GHz | C21=C21 | 05:0.5m | 05:0.5m | FU=FC/UPC | |
| G = Gaussiano | 3232 Ch | 50=50 GHz | 10:1.0m | 10:1.0m | FA=FC/APC | ||
| 4040 Ch | SU=SC/UPC | ||||||
| 4848 Ch | SA=SC/APC | ||||||
| ST=ST/UPC | |||||||
| LU=LC/UPC | |||||||
| LA=LC/APC | |||||||
![]()
Por que escolher o TAKFLY--- Vantagens::
Fabricante profissional:
- Mais de 20 anos de experiência na fabricação de produtos de fibra óptica.
- Mais de 450 trabalhadores de montagem com 3 anos de experiência;
- Mais de 26 engenheiros de I&D;
- 16 conjuntos de máquinas de injecção importadas da Alemanha e mais de 10 linhas de produção de cabos;
- Mais de 30 conjuntos de máquinas de ensaio: OTDR, 3D, VFL, IL&RL instrumento de ensaio; Teste de tensão, Teste de resistência à esmagamento, Teste de medidor de potência, verificador de luz, etc.
- A marca OEM é aceitável.
- Exposição: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonesia, Global Soure Electronic Exhibition, etc.
- Serviços pós-venda: Disponíveis 24 horas.
Controle de qualidade:
- Verificação pontual das matérias-primas que chegam à inspecção antes da produção;
- Verificação completa após conclusão de cada processo;
- Verificar completamente a produção a meio;
- Verificar completamente os produtos acabados antes da embalagem;
- Verificação pontual antes do envio;
Entrega:
- Provas: 1-3 dias úteis.
- Ordem de produção em massa: 3-7 dias úteis.
- Embalagem: Saco de plástico, Cartão e Paleta estão disponíveis de acordo com o seu pedido.
Preço:Se o seu QTY for grande, o preço pode ser negociado.
Trabalho neste campo há mais de 10 anos, acredito que posso dar-lhe um bom serviço e respostas profissionais!
Se você'Se estiver interessado nos nossos produtos ou tiver alguma dúvida, por que não me envia uma consulta imediatamente?






