4 multiplexação de divisão de comprimento de onda grosseira do WDM Mux Demux 1270nm 1610nm do módulo dos canais CWDM
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | OEM/Takfly |
| Certificação: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
| Número do modelo: | 4ch CWDM |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | USD30/pcs ~ USD100/pcs |
| Detalhes da embalagem: | spone + caixa + caixa |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
| Habilidade da fonte: | 20000 canais cada mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Canal: | 4 | Comprimento de onda: | 1270~1610nm |
|---|---|---|---|
| Dimensão: | L100 x W80 x H10mm | Temperatura de funcionamento: | -5~+75℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -40~85℃ | Conector: | LC, ST, LC, FC, E2000 |
| Destacar: | 1270nm WDM Mux Demux,multiplexação de divisão de comprimento de onda 1610nm,1610nm WDM Mux Demux |
||
Descrição de produto
4 WDM Mux Demux 1270nm do módulo dos canais CWDM à multiplexação de divisão de comprimento de onda 1610nm grosseira
Descrição de CWDM
CWDM (multiplexação de divisão de comprimento de onda grosseira) é o uso do Multiplexer ótico da fibra aos comprimentos de onda diferentes dos sinais claros multiplexados a uma única fibra ótica para a transmissão, no lado receptor da relação, com a fibra que o sinai ambíguo ótico da fibra do Multiplexer é decomposto em comprimentos de onda diferentes sinal, conectado ao instrumento de recepção respectivo.
CWDM Mux/Demux através da única ou fibra frente e verso do único modo é bastante comum estender sua largura de banda total. Oferece a estabilidade e a confiança altas, e tem o tamanho do pacote pequeno. Seu comprimento de onda de funcionamento é desde 1270 nanômetro a 1610nm (1261nm-1611nm) que oferecem totalmente 18 canais com afastamento de canal 20nm.
CWDM caracteriza
- Isolamento alto
- Baixo PDL
- Baixa perda de inserção
- Projeto compacto
- Boa uniformidade do canal-à-canal
- Comprimento de onda de funcionamento largo:
- Desde 1260 nanômetro a 1620nm
- Temperatura de funcionamento larga:
- De -40°C a 85°C
- Confiança e estabilidade altas
Aplicação de CWDM
- Sistema de CWDM
- Redes de PON
- Relações de CATV
Especificação de CWDM
| Parâmetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 16 | Canal 18 | |||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610/1271~1611 | ||||||||
| Precisão do comprimento de onda do centro (nanômetro) | ±0.5 | ||||||||
| Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||||||||
| Largura de banda de Passband@-0.5dB do canal (nanômetro) | ±7.5/±6.5 | ||||||||
| Perda de inserção (DB) | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤4.0 | |||||
| Uniformidade do canal (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||
| Ondinha do canal (DB) | <0> | ||||||||
| Isolamento (DB) | Adjacente | >30 | >30 | >30 | >30 | ||||
| Não-adjacente | >40 | >40 | >40 | >40 | |||||
| Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (dB/℃) | <0> | ||||||||
| Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (nm/℃) | <0> | ||||||||
| Perda dependente da polarização (DB) | <0> | ||||||||
| Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||||||||
| Diretividade (DB) | >50 | ||||||||
| Perda de retorno (DB) | >45 | ||||||||
| Manipulação máxima do poder (mW) | 500 | ||||||||
| Tipo da trança e do conector | COM | tubo fraco preto de 0.9/mm com o conector do LC UPC/APC | |||||||
| Outros portos | tubo fraco branco de 0.9/mm com o conector do LC UPC/APC | ||||||||
| Tipo da fibra | SMF-28e | ||||||||
| Comprimento da fibra (m) | ≥1 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -5~+75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||||||
| Dimensão do pacote (milímetros) |
L100 x W80 x H10 (módulo de 2 ABS de CH~8CH) L120 x W80 x H18 (módulo de 9 ABS de CH~18CH) L141 x W115 x H18 (módulo de 9 ABS de CH~18CH) Caixa plástica de LGX Caixa do metal de LGX montagem em rack 1U |
||||||||
Acima a especificação está para o dispositivo sem conector.
Informação da ordem
| Configuração | Canal não. | Canal | Tipo da trança | Comprimento da fibra | Dimensão (milímetros) | Conector |
| M=Mux D=Demux | Canal 04=4 Canal 08=8 Canal 16=16 Canal de N=N ...... |
1=900um 2=2.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=others |
1=L100 x W80 x H10 2=L140 x W100 x H15 montagem em rack de 3=19 1U |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=others |
![]()
![]()
![]()





