fibra desencapada da fibra do PM do comprimento de onda do acoplador 780nm da fibra de 1x2 PM sem conector
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Número do modelo: | Acoplador do PM |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Can be negotiate |
| Detalhes da embalagem: | caixas de sponge+plastic + caixa da caixa da exportação |
| Tempo de entrega: | 1-3 wks dependem da quantidade |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | mês de 3500 PCes |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | fibra desencapada da fibra do PM do comprimento de onda do acoplador 780nm de 1x2 PM sem conector | Wavelegth: | 780nm |
|---|---|---|---|
| Número portuário: | 3 portos | Relação do divisor: | 50/50 |
| Diâmetro do cabo: | fibra desencapada | Comprimento da fibra: | 0,8 medidores |
| Destacar: | acoplador da fibra de 1x2 PM,acoplador da fibra de 780nm PM,Acoplador desencapado da fibra do PM |
||
Descrição de produto
fibra desencapada da fibra do PM do comprimento de onda do acoplador 780nm do filtro de 1x2 PM sem conector
Dados principais:
Tipo acoplador do filtro do PM
porto 1x2 no comprimento de onda do centro 780nm
Fibras de Corning PM 850,
relação do divisor do 50:50
Fibra desencapada sem conector
padrão de 22dB ER
Padrão da perda da categoria de P
diâmetro de embalagem de 5.5*35mm
Alinhamento da linha central:
O funcionamento lento da linha central, linha central rápida obstruiu.
Relação do divisor disponível:
1/99, 2/98, 3/97, 4/96, 5/95, ......... 50/50, .......... 40/60 .......
Características:
Os acopladores do PM de Tafkly têm a baixa perda de inserção, e perda do retorno alta, também relação alta da extinção e confiança & estabilidade altas
Aplicações:
- EDFA & Raman Amplifier
- Sistema de vigilância do poder
- Sensor da fibra
- Instrumento ótico da fibra
| Parâmetros | Unidade | Especificação | Dados de teste | |||||
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 780 | 780 | |||||
| Largura de banda | nanômetro | ±20 | ±20 | |||||
| Relação de acoplamento | % | 5/95 | 94.51/5.49 | |||||
| Perda de inserção do máximo @℃ 23 |
3-Port portuário 1 | DB | 0.92/13.71 | 0,82 | ||||
| 3-Port portuário 2 | DB | 13,18 | ||||||
| Mínimo Extinção Relação @℃ 23 |
3-Port portuário 1 | DB | 22 | 30 | ||||
| 3-Port portuário 2 | DB | 29 | ||||||
| Perda do retorno mínima | DB | 50 | 60 | |||||
| Uniformidade (somente para 50/50) | DB | 50 | 57 | |||||
| Alinhamento da linha central | O funcionamento lento da linha central, linha central rápida obstruiu | |||||||
| Tipo da fibra | PM850 fibra, fibra desencapada | |||||||
| Tipo do conector | Nenhum | |||||||
| Comprimento da fibra | m | 0,8 | ||||||
| Máximo Ótico Poder (CW) | mW | 300 | ||||||
| Máximo Elástico Carga | N | 5 | ||||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -5 + a 70 | ||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 + a 85 | ||||||
![]()
Informação pedindo
PMFC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | - Comprimento de onda do centro: | 1550=1550nm, 1310=1310nm, 780=780nm ......, 0850=850nm |
| 2 | - Número portuário: | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | - Relação da torneira: | 01=1%, 02=2%, ......, 05=5%, ......, 50=50% |
| 4 | - Alinhamento da linha central: | A linha central de F=Fast obstruiu, B=Both do funcionamento da linha central |
| 555 | - Tipo da fibra para o porto 1, 3: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 666 | - Tipo da fibra para a torneira: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 7 | - Dimensão do pacote: | 0=φ5.5x35mm, S=Specified |
| 8 | - Tipo da trança: | fibra desencapada de 0=250μm, tubo fraco de 1=900μm |
| 9 | - Comprimento da fibra: | 0=0.8m, 1=1m |
| AAA | - Conector para 1,2,3,4 portuários: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |




