Fibra do comprimento de onda 900um do isolador 1550nm do PM da fase do Sigle sem conector
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Número do modelo: | Isolador do PM |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Can be negotiate |
| Detalhes da embalagem: | caixas de sponge+plastic + caixa da caixa da exportação |
| Tempo de entrega: | 1-3 wks dependem da quantidade |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | mês de 3500 PCes |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Fibra do comprimento de onda 900um do isolador 1550nm do PM da fase do Sigle sem conector | Wavelegth: | 1550nm+-20nm |
|---|---|---|---|
| Número portuário: | portos 1x1 | Mínimo Isolamento em 23℃: | 42dB |
| Diâmetro do cabo: | fibra 250um desencapada | Comprimento da fibra: | 0,7 medidores |
| Destacar: | isolador do PM da fibra 900um,isolador de 1550nm PM,Isolador dos sistemas de comunicação PM |
||
Descrição de produto
Fibra do comprimento de onda 900um do isolador 1550nm do PM da fase do Sigle sem conector
DESCRIÇÃO: O isolador do PM, única fase, 1550nm, fibra desencapada, 0.7M, linha central rápida obstruiu, D5.5x35mm, não entrou nenhum conector, saída com conector de FC/APC. PM1550 fibra, categoria de P
Características:
Perda de inserção de Ø baixa
Perda do retorno alta de Ø
Relação alta da extinção de Ø
Isolamento alto de Ø
Ø Stability&Reliability alto
Aplicações:
Sistemas de comunicação de Ø
Instrumentos do teste de Ø
Sensor da fibra de Ø
Pesquisa de Ø
| Parâmetros | Unidade | Especificação | Dados de teste | |||||
| Comprimento de onda do centro | nanômetro | 1550 | 1550 | |||||
| Escala de funcionamento de Wavelenth | nanômetro | ±20 | ±20 | |||||
| Mínimo Isolamento no℃ 23 | DB | 42 | 42 | |||||
| Perda de inserção do máximo no℃ 23 | DB | 0,60 | 0,51 | |||||
| Mínimo Extinção Relação no℃ 23 | DB | 25 | 25 | |||||
| Perda do retorno mínima (entrada/saída) | DB | 50 | 55 | |||||
| Alinhamento de Aaxis | O funcionamento lento da linha central, linha central rápida obstruiu | |||||||
| Tipo da fibra | PM1550 fibra, fibra desencapada | |||||||
| Tipo do conector | Entrado sem conector, saída com conector de FC/APC | |||||||
| Máximo Ótico Poder (CW) | mW | 300 | ||||||
| Comprimento da fibra | m | 0,7 | ||||||
| Máximo Elástico Carga | N | 5 | ||||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -5~+70 | ||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | ||||||
![]()
Informação pedindo:
PMIS-1111-2345-66
| 1111 | Comprimento de onda do centro: | 1030=1030nm, |
| 2 | Fase: | Fase de S=Single-core, |
| 3 | Alinhamento da linha central | A linha central rápida do funcionamento da linha central de F=Slow obstruiu, B=Both do funcionamento da linha central |
| 4 | Tipo da trança: | 0=250 fibra desencapada, 1=900um tubo fraco, tubo fraco de 2=2.0mm, tubo 3=3.0 fraco |
| 5 | Comprimento da fibra: | 0=0.8m, 1=1m |
| 66 | Tipo do conector | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC |




