Olá! conectores 1060 fracos do tubo FC APC do cabo de remendo 900um da fibra ótica 2 medidores de comprimento
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Número do modelo: | CORDÃO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
|---|---|
| Preço: | Can be negotiate |
| Detalhes da embalagem: | caixas de sponge+plastic + caixa da caixa da exportação |
| Tempo de entrega: | 1-3 wks dependem da quantidade |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | mês de 3500 PCes |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Olá! conectores 1060 fracos do tubo FC APC do cabo de remendo 900um da fibra ótica 2 medidores de co | Wavelegth: | 1060nm |
|---|---|---|---|
| Conector: | FC APC | Fibra: | Olá! 1060 |
| Diâmetro do cabo: | cabo 900um | Comprimento da fibra: | 2 medidores |
| Destacar: | Olá! da fibra ótica cabo 1060 de remendo,cabo de remendo da fibra ótica 900um,Cabo de remendo da fibra ótica de FC APC |
||
Descrição de produto
Olá! conectores 1060 fracos do tubo FC APC do cabo de remendo 900um da fibra ótica 2 medidores de comprimento
DESCRIÇÃO:
FC/APC - ligação em ponte simples do cabo de remendo da fibra HI1060 de FC/APC, 900 um tubos fracos da cor azul, 2,0 m de comprimento, conectores de FC/APC
0.1-0.17 perdas de inserção do DB, controle de tempo real.
O diâmetro do cabo pode ser personalizado de acordo com seu pedido. O conector igualmente pode ser bota azul de FC UPC.
| Parâmetro | Unidade | Valor | ||||
| Tipo do conector | - | FC, SC, LC, MU | ||||
| Comprimento de onda do centro | nanômetro | 1310/1550 | 980/1060 | 850 | 780 | |
| Perda de inserção máxima | nanômetro | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
| Mínimo Extinção Relação em 23℃ | DB | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| Perda do retorno mínima | Tipo do UPC | DB | 50 | |||
| Tipo do APC | DB | 60 | ||||
| Tipo da fibra | - | Fibra da manutenção programada da fibra da panda do PM, etc. | ||||
| Orientação chave | - | Linha central lenta | ||||
| Tolerância para o alinhamento da linha central | grau | ±3 | ||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~+70 | ||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
Informação pedindo
| 1111 | - Comprimento de onda de funcionamento: | 1550=1550nm, 1310=1310nm, ......, 0850=850nm |
| 2 | - Orientação chave: | Linha central de S=Slow, linha central de F=Fast |
| 333 | - Tipo da fibra: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | - Conector para a entrada: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 5 | - Conector para a saída: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 6 | - Tipo da trança: | fibra desencapada de 0=250μm, tubo fraco de 1=900μm, tubo fraco de 2=2.0mm, tubo fraco de 3=3.0mm |
| 77 | - Comprimento da fibra: | 00=0.8m, 01=1m, 20=20m |



