O ângulo Faraday de uma rotação de 45 graus gerencie espelha a fibra 1550nm singlemode
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Número do modelo: | Espelho de Farraday |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | Can be negotiate |
| Detalhes da embalagem: | caixas de sponge+plastic + caixa da caixa da exportação |
| Tempo de entrega: | 1-3 wks dependem da quantidade |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | mês de 3500 PCes |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Faraday gerencie espelhos 1550 250um na fibra desencapada da fibra SMF 45 graus. Ângulo da rotação | Wavelegth: | ± 1550 15nm |
|---|---|---|---|
| Fibra: | Fibra de SMF-28e | Diâmetro do cabo: | 0.9MM |
| Comprimento da fibra: | 1 m | Máximo Poder Handling: | 500mw |
| Destacar: | A fibra desencapada Faraday gerencie espelhos,A fibra Faraday de SMF gerencie espelhos |
||
Descrição de produto
Faraday gerencie espelhos 1550 250um na fibra desencapada da fibra SMF 45 graus. Ângulo da rotação
DESCRIÇÃO:
Faraday gerencie espelhos no ± 1550 15nm, 250um descobre a fibra SMF-28e 1 medidor, nenhum conector. 5.5*35 milímetro, ângulo da rotação 45+-3 graus. Dispersão 0.05ps do modo da polarização, 500mW.
| Parâmetros | Unidade | Especificação | Dados de teste | |||||
| Comprimento de onda do centro | nanômetro | 1550 | 1550 | |||||
| Largura de funcionamento do comprimento de onda | nanômetro | ±15 | ±15 | |||||
| ℃ de Máximo Inserção Loss@23 | DB | 0,60 | 0,39 | |||||
| Perda de Máximo Polarização Dependente | DB | 0,10 | 0,04 | |||||
| Ângulo da rotação de Faraday (única transmissão) | grau | 45 | ||||||
| Máximo Poder Handling | mW | 500 | ||||||
| Tipo da fibra | Fibra de SMF-28e, fibra desencapada | |||||||
| Tipo do conector | Nenhum | |||||||
| Comprimento da fibra | m | 1,0 | ||||||
| Máximo Elástico Carga | N | 5 | ||||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -5 ~ +70 | ||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
![]()
Informação pedindo:
FR/HPPIFR-1111-2-333-456-7-88
| 1111 | - Comprimento de onda do centro: | 1064=1064nm, 1030=1030nm, |
| 2 | - Ângulo de gerencio: | 1=45°, 2=90° |
| 333 | - Tipo da fibra: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | - Dimensão do pacote: | A=φ5.5x35mm, S=Specified |
| 5 | - Tipo da trança: | fibra desencapada de 0=250μm, tubo fraco de 1=900μm |
| 6 | - Comprimento da fibra: | 0=0.8m, 1=1m |
| 7 | - Tipo do conector: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 88 | - Poder médio: | 01=100mW, 10=1W, 50=5W, SS=specified |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





