1U 19inch Rack Mount WDM 1x72 CATV PLC Splitter para aplicação GPON
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Takfly/OEM/Neutral |
Certificação: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
Número do modelo: | TK-PLC-WDM-CATV-IP1x72TN |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | US$500 ~ US$700/PC |
Detalhes da embalagem: | espinha + caixa + cartão |
Tempo de entrega: | 3-9 dias úteis |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram/Paypal |
Habilidade da fonte: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Informação detalhada |
|||
Canal: | 72 | Faixa de comprimento de onda de banda de passagem (nm): | 1540 ~ 1560 nm |
---|---|---|---|
Faixa de reflexão1 Faixa de comprimento de onda 1 (nm): | 1260 ~ 1360 | Faixa de reflexão2 Faixa de comprimento de onda 2 (nm): | 1480~1500 |
Perda de inserção do canal de passagem refletindo o canal (dB): | ≤0.7 | Perda de inserção (DB): | ≤ 1.0 |
Isolamento do canal de reflexo (dB): | > 15 | Isolamento do canal de passagem (dB): | > 30 |
Perda dependente da polarização (DB): | <0> | Dispersão do modo da polarização (picosegundo): | <0> |
Diretividade (DB): | > 50 | Perda de retorno (dB): | >45 |
Manipulação máxima do poder (mW): | 300 mW | ||
Destacar: | GPON Aplicação WDM,1U 19 polegadas WDM,1x72 CATV PLC Splitter |
Descrição de produto
1U 19inch Rack Mount WDM 1x72 CATV PLC Splitter para aplicação GPON
A-B DWDM-16-M+D+Fibra Única+1%Monitoring+EXT+1625OTDR-19"-1U-LC/APC A-B, porta para os EDFA para separar o sinal TX e uma porta de monitoramento para o sinal que entra no EDFA.
Características:
- Ampla faixa de comprimento de onda
- Baixa perda de inserção
- Isolamento de alto canal
- Alta estabilidade e fiabilidade
Aplicações:
- Monitorização do sistema
- Transmissores e fibras
- Amplificadores de fibra óptica
Especificação de desempenho:
Parâmetro | FWDM | |
Faixa de comprimento de onda de banda de passagem (nm) | 1540 a 1560 | |
Faixa de reflexão1 Faixa de comprimento de onda 1 (nm) | 1260 ~ 1360 | |
Faixa de reflexão2 Faixa de comprimento de onda 2 (nm) | 1480~1500 | |
Perda de inserção (dB) | Canal de reflexão | ≤ 0.7 |
Canal de passagem | ≤ 1.0 | |
Canal Ripple (dB) | < 0.3 | |
Isolamento (dB) | Canal de reflexão | > 15 |
Canal de passagem | > 30 | |
Perda de inserção Sensibilidade à temperatura (dB/°C) | < 0.005 | |
Perda dependente da polarização (dB) | < 0.2 | |
Dispersão do modo de polarização (ps) | < 0.1 | |
Directividade (dB) | > 50 | |
Perda de retorno (dB) | > 45 | |
Potência máxima de manuseio (mW) | 300 | |
Temperatura de funcionamento (°C) | -5 ~ +75 | |
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | |
Dimensão da embalagem (mm) | Módulo de rack 1U | |
PLC | ||
Comprimento de onda de operação ((nm) | 1260 ~ 1650 | |
Tipo ((1*N) | 1*72(1*3+1*24) | |
Perda máxima de inserção ((dB) {sem conector} | 22.1 | |
Max.Uniformidade ((dB) | 2.0 | |
Min.Pérdida de retorno ((dB) | 55 |
Imagem do produto: ((72CH)
Trabalho neste campo há mais de 10 anos, acredito que posso dar-lhe um bom serviço e respostas profissionais!
Se você'Se estiver interessado nos nossos produtos ou tiver alguma dúvida, por que não me envia uma consulta imediatamente?