4CH UC-CWDM 1470-1610nm ou ITU, CWDN Mux Demux
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DF/TAKFLY/OEM |
| Certificação: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Número do modelo: | TK-DWDM-4CH-ULC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 899.99 |
| Detalhes da embalagem: | caixa interna + caixa |
| Tempo de entrega: | 7-9 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 200pcs pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Número do canal: | 4 | Comprimentos de onda do centro do canal: | UIT |
|---|---|---|---|
| Perda de inserção de Mux ou Demux: | ≤ 2,5 dB | Isolamento adjacente: | ≥30dB |
| Isolamento Não adjacente: | ≥ 40 dB | Perda dependente de polarização: | ≤0,4dB |
| Perda de retorno: | ≥45dB | Dimensão: | 30x23x6,5 mm |
| Temperatura operacional: | -40~ +85℃ | ||
| Destacar: | 4CH UC-CWDM Mux Demux,1470-1610nm CWDM Mux Demux,UIT CWDM Mux Demux |
||
Descrição de produto
O departamento de P&D da Takfly desenvolveu um módulo DWDM Ultra Compacto de tipo industrial com base na tecnologia de filtro de filme fino (TFF) bem desenvolvida e utilizando o método de integração micro-óptica de espaço livre ultra compacto. O dispositivo opera efetivamente em uma ampla faixa de temperatura e oferece desempenho excepcional que atende aos requisitos padrão da indústria.
- Perda de Inserção Ultra-Baixa
- Tecnologia TFF de espaço livre
- Módulo passivo, sem necessidade de energia elétrica
- Temperaturas de Operação Estáveis
- Combinação de Bandas Personalizadas
- DWDM Híbrido sobre Redes CWDM
- Porta de Expansão para Aumento Futuro da Largura de Banda
- Redes 5G
| Número do Item | Número da Peça do Cliente | Número da Peça Future-Optics | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | MÓDULO DWDM DE 16CH, ITU, 100GHz, G657A2, Fibra 900um tubo solto, -40~+85℃, FC/APC |
| Parâmetros | Especificações | Unidade |
|---|---|---|
| Número de Canais | 4 | CH |
| Comprimentos de Onda Centrais dos Canais (nm) | ITU | |
| Banda Passante do Canal (0,5dB) | λc ±0.11 | nm |
| Perda de Inserção Mux ou Demux | ≤2.5 | dB |
| Isolamento - Adjacente | ≥30 | dB |
| Isolamento - Não adjacente | ≥40 | dB |
| Perda Dependente da Polarização | ≤0.4 | dB |
| Ondulação | ≤0.5 | dB |
| Perda de Retorno | ≥45 | dB |
| Dimensão | 30x23x6.5 | mm |
| Tipo de Fibra | Fibra G657A2, jaqueta de 900um | |
| Comprimento da Fibra | >1 | M |
| Conector | FC/APC | |
| Temperatura de Operação | -40~ +85 | °C |
| Temperatura de Armazenamento | -40 ~ +85 | °C |




Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações