Fibra ótica do módulo do ABS de CWDM 8+1Channel MUX & DEMUX para o centro de dados FTTX
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | ISO, CE RoHS |
| Número do modelo: | DF-8+1 ABS CWDM |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD38-48/pc |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 50000 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Conector: | para ser determinado | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Módulo CWDM MUX DEMUX de fibra óptica,Módulo ABS CWDM de 8+1 canais,Centro de dados FTTX WDM Mux Demux |
||
Descrição de produto
O módulo CWDM Mux & Demux ABS da Takfly utiliza tecnologia de multiplexação por divisão de comprimento de onda baseada em TFF (filtro de filme fino), oferecendo múltiplas opções de comprimento de onda. Ele multiplexa sinais ópticos de diferentes comprimentos de onda em uma única fibra para transmissão e os demultiplexa em sinais de comprimento de onda separados na extremidade do receptor.
O CWDM estabeleceu uma posição importante na camada de acesso das Redes de Área Metropolitana devido às suas capacidades de banda larga e aos baixos requisitos de equipamento do sistema.
- Baixa perda de inserção
- Banda de passagem larga
- Alto isolamento de canal
- Alta estabilidade e confiabilidade
- Livre de epóxi no caminho óptico
Takfly fornece vários comprimentos de onda e opções de transmissão de fibra única ou dupla CWDM MUX + DEMUX com recursos de personalização.
| Parâmetro | Unidade | Especificações |
|---|---|---|
| Contagem de canais | Capítulo | 8+1 |
| Comprimento de onda central do canal | nm | 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610/ATUALIZAÇÃO 1270-1350 |
| Banda passante do canal | nm | ±7,5 |
| Perda de inserção | dB | <2,2 |
| Canal Adjacente de Isolamento | dB | 30 |
| Isolamento de canal não adjacente | dB | 40 |
| Ondulação de banda passante | dB | 0,3 |
| Perda Dependente de Polarização | dB | 0,1 |
| Diretividade | dB | 55 |
| Perda de retorno | dB | 50 |
| Dispersão do modo de polarização | obs: | 0,1 |
| Manuseio de energia | mW | 500 |
| Pigtail e tipo de conector | COM | Tubo solto preto de 0,9/mm com conector |
| Outras portas | Tubo solto branco de 0,9/mm com conector | |
| Tipo de fibra | SMF-28e | |
| Comprimento da fibra | eu | ≥1 |
| Temperatura operacional | ℃ | -10 ~ 70 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ 85 |
| Dimensão do pacote | milímetros | Módulo ABS |









