Fibra óptica CWDM 8+1 Canal MUX & DEMUX ABS Modulo para Data Center FTTX
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | ISO, CE RoHS |
| Número do modelo: | DF-8+1 ABS CWDM |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD38-48/pc |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 50000 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Conector: | para ser determinado | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Módulo CWDM MUX DEMUX de fibra óptica,Módulo ABS CWDM de 8+1 canais,Centro de dados FTTX WDM Mux Demux |
||
Descrição de produto
O módulo ABS CWDM Mux e Demux da Takfly utiliza tecnologia de multiplexação por divisão de comprimento de onda baseada em TFF (filtro de película fina), oferecendo múltiplas opções de comprimento de onda. Ele multiplexa sinais ópticos de diferentes comprimentos de onda em uma única fibra para transmissão e os demultiplexa em sinais de comprimento de onda separados na extremidade receptora.
O CWDM estabeleceu uma posição importante na camada de acesso das Redes de Área Metropolitana devido às suas capacidades de banda larga e baixos requisitos de equipamento de sistema.
- Baixa Perda de Inserção
- Ampla Banda de Passagem
- Alto Isolamento de Canal
- Alta Estabilidade e Confiabilidade
- Livre de Epóxi no Caminho Óptico
A Takfly fornece opções CWDM MUX+DEMUX de múltiplos comprimentos de onda e transmissão de fibra única ou dupla com capacidades de personalização.
| Parâmetro | Unidade | Especificações |
|---|---|---|
| Contagem de Canais | Ch | 8+1 |
| Comprimento de Onda Central do Canal | nm | 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610/UPGRADE 1270-1350 |
| Banda de Passagem do Canal | nm | ±7.5 |
| Perda de Inserção | dB | <2.2 |
| Isolamento Canal Adjacente | dB | 30 |
| Isolamento Canal Não Adjacente | dB | 40 |
| Ondulação da Banda de Passagem | dB | 0.3 |
| Perda Dependente de Polarização | dB | 0.1 |
| Diretividade | dB | 55 |
| Perda de Retorno | dB | 50 |
| Dispersão do Modo de Polarização | ps | 0.1 |
| Potência Suportada | mW | 500 |
| Tipo de Pigtail e Conector | COM | Tubo solto preto de 0.9/mm com conector |
| Outras portas | Tubo solto branco de 0.9/mm com conector | |
| Tipo de Fibra | SMF-28e | |
| Comprimento da Fibra | m | ≥1 |
| Temperatura de Operação | °C | -10 ~ 70 |
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40 ~ 85 |
| Dimensão da Embalagem | mm | Módulo ABS |










Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações