Fibra óptica CWDM 8+1 canal MUX+DEMUX módulo LGX para centro de dados FTTX
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | ISO, CE RoHS |
| Número do modelo: | DF-LGX-8+1 CWDM |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD39-49/pc |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 50000 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de fibra: | SMF-28e | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Módulo CWDM MUX DEMUX de fibra óptica,Módulo LGX WDM de 8+1 canais,Módulo CWDM para centro de dados |
||
Descrição de produto
O módulo CWDM Mux & Demux LGX da Takfly utiliza a tecnologia de multiplexagem por divisão de comprimento de onda baseada em TFF (filtro de filme fino), oferecendo várias opções de comprimento de onda.Esta tecnologia multiplexa sinais ópticos de diferentes comprimentos de onda em uma única fibra para transmissão e demultiplexa-los em sinais de comprimentos de onda separados na extremidade do receptorA CWDM estabeleceu uma posição importante na camada de acesso das redes da área metropolitana devido às suas capacidades de banda larga e aos baixos requisitos de equipamento do sistema.
- Baixa perda de inserção
- Banda de passagem larga
- Isolamento de alto canal
- Alta estabilidade e fiabilidade
- Sem epoxi na via óptica
A Takfly fornece vários comprimentos de onda e módulos de transmissão de fibra única ou dupla CWDM MUX+DEMUX com configurações opcionais e personalizadas.
| Parâmetro | Unidade | Especificações |
|---|---|---|
| Contagem de canais | nm | 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610/UPGRADE 1270-1350 |
| Banda de passagem do canal | Min. | nm ± 7.5 |
| Perda de inserção | Max. | dB < 2.2 |
| Isolamento do canal adjacente | Min. | 30 dB |
| Isolamento do canal não adjacente | Min. | dB 40 |
| Passband Ripple | Max. | dB 0.3 |
| Perda dependente da polarização | Max. | dB 0.1 |
| Directividade | Min. | dB 55 |
| Perda de retorno | Min. | dB 50 |
| Dispersão do modo de polarização | Max. | PS 0.1 |
| Gestão de energia | Max. | 500 mW |
| Tipo de cauda de porco e conector | COM | 0.9/mm tubo solto preto com conector |
| Outros portos | 0.9/mm tubo solto branco com conector | |
| Tipo de fibra | SMF-28e | |
| Comprimento da fibra | m | ≥ 1 |
| Temperatura de funcionamento | °C | -10 ~ 70 |
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 |
| Dimensão do pacote | mm | Módulo LGX |











Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações