Cabo Patch Cord de Fibra Óptica MTP OM5 16F Macho Fêmea MPO Jumper
Detalhes do produto:
Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | 9.16 |
Informação detalhada |
|||
Connection Structure: | MPO-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 2,4,8,12,16,24,48,72,96,144 | Fiber Type: | OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Exchangeability: | ≤0.2 dB | Operating Temperature: | -40~75 ºC |
Storage Temperature: | -45~85 ºC | ||
Destacar: | Cabo patch cord de fibra óptica OM5 MTP,Cabo jumper MPO com garantia,Cabo de fibra óptica MTP macho fêmea |
Descrição de produto
16f elite om5 mtp ofnr machos feminino fibra óptica jumper cabo de remendo
Especificações do produto
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo no. | MTP/MPO Patch Cord |
Estrutura de conexão | Mpo-mtp |
Forma de material | Fio redondo |
Pressão lateral permitida | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) |
Força de tração permitida | 1000N <10000N |
Essencial | Multicore |
Marca | Takfly |
Material de bainha | PVC ou LSZH |
Nome do produto | Cordão de fibra MPO-MPO |
Loja | em estoque |
Núcleos de fibra | 2,4,8,12,16,24,48,72,96,144 |
Tipo de fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Cor da jaqueta a cabo | Amarelo, azul, verde, aqua, vermelho, magenta, bege |
Pacote de transporte | Embalagem padrão |
Especificação | CE ROHS ISO |
Marca registrada | Takfly |
Origem | Shenzhen, China |
Código HS | 854470000 |
Capacidade de produção | 5000/semana |
Descrição do produto
O cabo do cabo de fibra óptica feminina de fibra óptica de elite om5 mtp do OM5 mtp é projetado para interconexão de alta densidade usando a ponteira MT com a tecnologia de fita de fibra. Esse cordão de patch direciona com eficiência sinais entre dispositivos em vários sistemas de comunicação óptica.
Principais recursos
- Baixa perda de inserção e alta perda de retorno
- Conector multi-fibra baseado em MT que suporta até 12/24 fibras
- Alta confiabilidade e estabilidade
- Excelente repetibilidade e trocabilidade
Aplicações
- Equipamento de teste
- Redes FTTX+LAN
- Sistemas de CATV de fibra óptica
- Sistemas de comunicação óptica
- Infraestrutura de telecomunicações
Especificações técnicas
Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC/ cordão blindado de fibra | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | ||||||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | |||||||
Perda de inserção (típica) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | |||||
Perda de retorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | |||||
Comprimento de onda operacional | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||||||||
Trocabilidade | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||||||||
Vibração | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||||||||
Temperatura operacional | ºC | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||||||
Temperatura de armazenamento | ºC | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||||||
Diâmetro do cabo | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Imagens do produto








Deseja saber mais detalhes sobre este produto