MTP-MPO Fiber Patch Cord 8-24 Core Single/Multimode OS1-OM4
Detalhes do produto:
Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | 9.15 |
Informação detalhada |
|||
Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB (SM), ≥30 dB (MM) | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
Destacar: | MTP-MPO cordão de fibra 8 núcleo,MPO MTP cordão multimodo de fibra,Cordão OS1 de 24 núcleos de fibra |
Descrição de produto
FTTX SingleMode/Multimode MTP/MPO Cordão de patch de fibra óptica
Atributos do produto
Atributo | Valor |
---|---|
Estrutura de conexão | Mtp-mtp |
Forma de material | Fio redondo |
Pressão lateral permitida | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) |
Força de tração permitida | 1000N <10000N |
Essencial | Núcleo único |
Marca | Takfly |
Material de bainha | PVC ou LSZH |
Nome do produto | Cordão de fibra MPO-MPO |
Loja | em estoque |
Núcleos de fibra | 8,12,20,24 |
Tipo de fibra | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Cor da jaqueta a cabo | Amarelo, azul, verde, aqua, vermelho, magenta, bege |
Pacote de transporte | Embalagem padrão |
Especificação | CE ROHS ISO |
Marca registrada | Takfly |
Origem | Shenzhen, China |
Código HS | 854470000 |
Capacidade de produção | 5000/semana |
Descrição do produto
Um cabo de remendo é um cabo de fibra óptica usado para conectar um dispositivo a outro para roteamento de sinal. O conector MPO realiza interconexão de alta densidade por mt em popa com fita de fibra.
Características
- Baixa perda de inserção, alta perda de retorno
- Conector multi-fibra baseado em MT até 12 fibras
- Alta credibilidade e estabilidade
- Bom em repetibilidade e trocabilidade
Aplicações
- Equipamento de teste
- FTTX+LAN
- Fibra óptica CATV
- Sistema de comunicação óptica
- Telecomunicação
Especificações técnicas
Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC/ cordão blindado de fibra | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | |||||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||||||
Perda de inserção (típica) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ||||
Perda de retorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
Comprimento de onda operacional | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
Trocabilidade | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||||||
Vibração | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||||||
Temperatura operacional | ºC | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||||||
Temperatura de armazenamento | ºC | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||||||
Diâmetro do cabo | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Imagens do produto





Deseja saber mais detalhes sobre este produto