Conector MPO-MPO de 16 núcleos OM4 MTP
Detalhes do produto:
Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | 14.58 |
Informação detalhada |
|||
Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8, 12, 20, 24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB |
Return Loss: | ≥45 dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
Cable Diameter: | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
Destacar: | 16 núcleos de cabo de fibra OM4 MTP,Cordão de ligação MPO-MPO,Cordão de fibra OM4 MTP |
Descrição de produto
16 núcleos OM4 Fibra Óptica MTP Patch Cord
Especificações do produto
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo N.O. | Cordão de ligação MPO/MTP |
Estrutura de ligação | MPO-MPO |
Forma do material | Fios redondos |
Pressão lateral permitida | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
Resistência à tração permitida | 1000N<10000N |
Núcleo | Multicore |
Marca | Takfly |
Material da bainha | PVC ou LSZH |
Nome do produto | Cordão de ligação de fibras MPO-MPO |
Armazenamento | em estoque |
Núcleos de fibras | 8, 12, 20, 24 |
Tipo de fibra | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Cor da jaqueta de cabo | Amarelo, azul, verde, aquático, vermelho, magenta, bege |
Pacote de transporte | Embalagem padrão |
Especificações | CE RoHS ISO |
Marca comercial | Takfly |
Origem | Shenzhen, China |
Código do SH | 854470000 |
Capacidade de produção | 5000/semana |
Descrição do produto
Um cabo de patch é um cabo de fibra óptica usado para conectar um dispositivo a outro para encaminhamento de sinal.
Características fundamentais
- Baixa perda de inserção, alta perda de retorno
- Conector multi-fibra baseado em MT até 12 fibras
- Alta credibilidade e estabilidade
- Bom em repetibilidade e intercâmbio
Aplicações
- Equipamento de ensaio
- FTTX+LAN
- CATV de fibra óptica
- Sistema de comunicação óptica
- Serviços de telecomunicações
Especificações técnicas
Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC/ Cordão de revestimento de fibra blindada | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
Perda de inserção (típica) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ||||
Perda de retorno | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 | ||||
Comprimento de onda de funcionamento | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
Intercâmbio | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||||||
Vibração | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||||||
Temperatura de funcionamento | oC | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||||||
Temperatura de armazenamento | oC | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||||||
Diâmetro do cabo | mm | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Imagens do produto






Deseja saber mais detalhes sobre este produto