OM4 MTP MPO Trunk Cable 12 Fibras Multimodo 3,0 mm
Detalhes do produto:
| Certificação: | CE, ISO, RoHS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 3.93 |
|
Informação detalhada |
|||
| Connector Type: | MTP & MPO | Fiber Core: | 12 Fibers |
|---|---|---|---|
| Cable Diameter: | 3.0mm | Wavelength: | 850nm/1300nm |
| Fiber Type: | Multimode | Core Type: | 50/125 Om4 |
| Standard Insertion Loss: | ≤0.5 dB | Low Insertion Loss: | ≤0.35 dB |
| Return Loss: | ≥30 dB (PC) | Tensile Strength: | 10 kgf |
| Durability: | ≤0.2 dB (500 mating) | Working Temperature: | -40 ~ +85 °C |
| Testing Wavelength: | 850 nm | Insertion Loss Maximum: | ≤0.3 dB |
| Fiber Count: | 8,12,24 Core | ||
| Destacar: | OM4 MTP cabo de tronco 12 fibras,Multimodo do cabo de tronco MPO 3,0 mm |
||
Descrição de produto
Cabo Trunk OM4 MM Fibra Óptica MTP MPO Patchcord
Especificações do Produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo Nº | MPO-MPO |
| Condição | Novo |
| Tipo de Conector | MTP & MPO |
| Núcleo de Fibra | 12 Fibras |
| Diâmetro do Cabo | 3.0mm |
| Comprimento de Onda | 850nm/1300nm |
| Fibra | Multimodo |
| Aplicação | Data Center e Sistema San |
| Amostra | Disponível |
| Tipo de Núcleo | 50/125 Om4 |
| Comprimento | OEM |
| Pacote de Transporte | Personalizado |
| Especificação | 1 pcs |
| Marca Registrada | Takfly |
| Origem | Shenzhen, China |
| Código HS | 8544700000 |
| Capacidade de Produção | 5000 peças/Semana |
Visão Geral do Produto
O Cabo Patch MPO/MTP para MPO/MTP Takfly é projetado para infraestrutura de cabos de data center, otimizado especificamente para redes 40G/100G, incluindo aplicações 40G BASE-SR4 ou 100G BASE-SR10. O conjunto pode ser configurado com 24 núcleos de fibra em conectores MPO/MTP em ambas as extremidades, ou com 24 conectores LC em uma extremidade.
Principais Características
- Baixa perda de inserção e reflexão de retorno
- Excelente intercambialidade
- Durabilidade superior
- Alta estabilidade de temperatura
- Conforme o padrão Telcordia GR-326-CORE
Especificações de Desempenho
Terminação MPO/MTP
| Tipo de Fibra | Modo Único | Multimodo |
|---|---|---|
| Contagem de Fibras | 8,12,24 Núcleos | |
| Perda de Inserção Padrão (dB) | ≤0.7 | ≤0.5 |
| Baixa Perda de Inserção (dB) | ≤0.35 | ≤0.35 |
| Perda de Retorno (dB) | ≥60 (APC) ≥50 (PC) |
≥30 (PC) |
| Resistência à Tração (kgf) | 10 | |
| Durabilidade (dB) | ≤0.2 500 acoplamentos | |
| Temperatura de Trabalho (°C) | -40 ~ +85 | |
| Comprimento de Onda de Teste (nm) | 1310/1550 | 850 |
Terminação de Conector Genérico
| Tipo de Fibra | Modo Único | Multimodo |
|---|---|---|
| Parâmetro | UPC | APC |
| Perda de Inserção Máxima (dB) | ≤0.3 | |
| Perda de Retorno (dB) | ≥50 | ≥60 |
| Durabilidade (dB) | ≤0.2 500 acoplamentos | |
| Temperatura de Trabalho (°C) | -40 ~ +85 | |
| Comprimento de Onda de Teste (nm) | 1310/1550 | 850 |
Aplicações
- Infraestrutura de Data Center
- Rede de acesso ao sistema óptico
- Rede de Área de Armazenamento - Fiber Channel
- Rede de Fibra de 40G e 100Gbps
- Arquiteturas de alta densidade
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



