Cabo de remendo de fibra OM3 LSZH MTP 3m 0,35dB MPO-MPO
Detalhes do produto:
Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | 8.58 |
Informação detalhada |
|||
Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Return Loss: | ≥45dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510nm |
Operating Temperature: | -40~75ºC | Storage Temperature: | -45~85ºC |
Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9mm | ||
Destacar: | Cabo de remendo de fibra OM3 LSZH MTP,Cabo de remendo de fibra MPO-MPO 3m,Cabo de fibra óptica MTP de baixa perda |
Descrição de produto
Cabo de Patch de Fibra Óptica Om3 LSZH 3m 0.35dB MPO/MTP
Atributos do Produto
Modelo nº | Cabo de Patch de Fibra Óptica MTP |
Estrutura de Conexão | MTP-MTP |
Formato do Material | Fio Redondo |
Pressão Lateral Permitida | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Resistência à Tração Permitida | 1000N<10000N |
Núcleo | Núcleo Único |
Marca | Takfly |
Material da Bainha | PVC ou LSZH |
Nome do Produto | Cabo de Patch de Fibra MPO-MPO |
Estoque | Em estoque |
Núcleos de Fibra | 8,12,20,24 |
Tipo de Fibra | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cor da Capa do Cabo | Amarelo, Azul, Verde, Aqua, Vermelho, Magenta, Bege |
Embalagem de Transporte | Embalagem Padrão |
Especificação | CE RoHS ISO |
Marca Registrada | Takfly |
Origem | Shenzhen, China |
Código HS | 854470000 |
Capacidade de Produção | 5000/Semana |
Descrição do Produto
Um cabo de patch é um cabo de fibra óptica usado para conectar um dispositivo a outro para roteamento de sinal. O conector MPO realiza interconexão de alta densidade por meio de virola MT com fita de fibra.
Principais Características
- Baixa perda de inserção, alta perda de retorno
- Conector multi-fibra baseado em MT com até 12 fibras
- Alta credibilidade e estabilidade
- Bom em repetibilidade e intercambialidade
Aplicações
- Equipamentos de teste
- FTTX+LAN
- CATV de fibra óptica
- Sistema de comunicação óptica
- Telecomunicações
Especificações Técnicas
Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC/ Cabo de patch de fibra blindada | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
---|---|---|---|---|---|
Perda de inserção (típica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
Perda de retorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
Comprimento de onda operacional | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 |
Intercambialidade | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Vibração | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Temperatura de operação | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 |
Temperatura de armazenamento | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
Diâmetro do cabo | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Imagens do Produto






Deseja saber mais detalhes sobre este produto