Cabo tronco MTP-24 Singlemode LSZH 12/24 Fios
Detalhes do produto:
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 0.1 |
|
Informação detalhada |
|||
| Core Count: | 12/24 cores | Fiber Type: | Singlemode |
|---|---|---|---|
| Sheath Material: | LSZH | Connection Structure: | SC |
| Material Shape: | Flat Wire | Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
| Tensile Strength: | 100N<1000N | Insertion Loss (MM): | 0.7 dB |
| Insertion Loss (SM): | 0.8 dB | Return Loss (SM): | >50(APC),>30dB(PC) |
| Low Loss IL: | 0.5 dB | Fiber Height: | 1000nm - 2500nm |
| Fiber Differential Height: | <750nm (MM), <600nm (SM) | Radius of Curvature (X): | >500 mm |
| Radius of Curvature (Y): | >50 mm | ||
| Destacar: | Cabo de fibra óptica MTP-24 Singlemode,Cabo tronco LSZH 24 fios,Cabo tronco MPO MTP singlemode |
||
Descrição de produto
12 / 24 Núcleos MTP para MTP Modo único LSZH Cabo Trunco Patch Cable Patchable Patchcord Patch Cord
Atributos do produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo N.O. | MTP-24 |
| Estrutura de ligação | SC |
| Forma do material | Fios planos |
| Pressão lateral permitida | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
| Resistência à tração permitida | 100N<1000N |
| Núcleo | Multicore |
| Marca | OEM |
| Material da bainha | PVC |
| Capa | PVC ou LSZH |
| Botas | Rondas ou ovais |
| Adicionar Protector | Caçadeira ou estante |
| Cabos de fibra | Sm ou mm |
| Tempo de entrega | Dentro de 2 a 4 dias |
| Personalizado | Disponível |
| Pacote de transporte | Cada cabo de tronco num saco de plástico |
| Especificações | Material principal: PVC |
| Marca comercial | Takfly ou OEM |
| Origem | Shenzhen, China |
| Capacidade de produção | 5000 PCS/dia |
Visão geral do produto
- Pequeno volume, alta densidade
- Facilidade de gestão
- 12-72 núcleos disponíveis
- Baixa perda
- Conforme Telcodia GR-326-CORE e RoHS
Características fundamentais
- Com mecanismo de fixação por empurrão-puxa
- Clique audível garante a conexão adequada
- Com um diâmetro superior a 50 mm
- Ferrulas MT de moldagem de precisão com pinos de guia metálicos
- Dimensões de carcaça de precisão garantir alinhamento de fibra
- Até 12 vezes a densidade dos conectores normais
- Economia de espaço e custos
- Até 24F para ferrule MT monomodo e até 72F para ferrule MT multimodo
- Configurações 8F, 12F amplamente utilizadas
Especificações técnicas
| Tipo/Classe de fibras | Perda de inserção ((dB) Max IL | Perda de retorno (dB) RL |
|---|---|---|
| Multimodo 4F,8F,12F,24F,48F,72F | 0.7 | > 20 |
| Padrão de modo único 4F,8F,12F,24F | 0.8 | > 50 (APC), > 30 (PC) |
| Módulo multi-modo com baixas perdas 12F,24F | 0.5 | > 20 |
| Baixa Perda - Modo único 8F, 12F, 24F | 0.5 | > 50 (APC), > 30 (PC) |
Critérios da superfície final
Ferrule MT monomodo
| Defeito | Tamanho | Área do núcleo 0-9um | Área 9-25um | B Área 25-125um |
|---|---|---|---|---|
| Riscos ligeiros | < 3um | 0 | 2 | Não há limite |
| Raspagem negra | < 3um | 0 | 0 | 1 |
| Pequena mancha | < 2um | 0 | 3 | 10 |
| Grande ponto. | < 5um | 0 | 0 | 1 |
Ferrule MT multi-modo
| Defeito | Tamanho | Área 0-50 ou 65um | B Área 50 ou 65-125um |
|---|---|---|---|
| Riscos ligeiros | < 3um | Não há limite | Não há limite |
| Raspagem negra | < 3um | 0 | 2 |
| Esboço | < 5um | 0 | 1 |
| Pequena mancha | < 2um | 5 | Não há limite |
| Grande ponto. | < 5um | 0 | 3 |
Geometria da face final do conector MTP
| Requisito | MM (50 e 62.5/125) | SM ((APC) |
|---|---|---|
| Ângulo de inclinação da superfície ao longo do eixo X (eixo longo) | -0,2 / 0,2 graus | -0,2 / 0,2 graus |
| Ângulo de inclinação da superfície ao longo do eixo Y (eixo curto) | -0,2 / 0,2 graus | 7.8 / 8.2 graus |
| Altura da fibra | 1000nm - 2500nm, típico 2000nm | 1000nm - 2500nm, típico 1500nm |
| Altura diferencial da fibra | < 750 nm | < 600 nm |
| Raio de curvatura ao longo do eixo X | > 500 mm | > 500 mm |
| Raio de curvatura ao longo do eixo Y | > 50 mm | > 50 mm |
Imagens do produto
Qualquer dúvida sobre este artigo, por favor deixe-me uma consulta ou contacte-me diretamente.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








