Cabo de fibra óptica MPO MTP OM4 de baixa perda para data centers
Detalhes do produto:
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 9.29 |
|
Informação detalhada |
|||
| Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
|---|---|---|---|
| Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 100N<1000N |
| Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC,LSZH |
| Connector Type: | Sc,FC,St,LC,MTRJ,MPO,MTP,Mu,SMA,Ect | Cable Jacket Color: | Yellow,Blue,Green,Aqua,Red,Magenta,Beige |
| Cable Outer Diameter: | 0.9mm,1.6mm,1.8mm,2.0mm,2.4mm,2.8mm,3.0mm | MPO MTP Polishing: | Upc,APC |
| Cable Jacket Material: | PVC,LSZH,Ofnp,PE | Fiber Type: | OS1,OS2,Om1,Om2,Om3,Om4 |
| Fiber Cores: | Sx,Dx,4~144 Multi-Fibers Cores | Return Loss: | PC>30dB; APC> 50dB |
| Insertion Loss: | < 0.3dB | ||
| Destacar: | Cabo de fibra óptica MPO MTP OM4,cabo de data center de baixa perda,Cabo de OM4 MPO MTP |
||
Descrição de produto
MPO/MTP Low Loss Om4 Violet Fiber Optic Cable para Data Center
Especificações do produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo N.O. | Cabos de fibra óptica |
| Estrutura de ligação | MPO-MPO |
| Forma do material | Fios redondos |
| Pressão lateral permitida | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
| Resistência à tração permitida | 100N<1000N |
| Núcleo | Núcleo único |
| Marca | Takfly |
| Material da bainha | PVC, LZH |
| Tipo de conector | Sc,FC,St,LC,MTRJ,MPO,MTP,Mu,SMA,Ect |
| Cor da jaqueta de cabo | Amarelo, Azul, Verde, Água, Vermelho, Magenta, Beige |
| Diâmetro externo do cabo | 00,9 mm,10,6 mm,10,8 mm,2.0 mm,2.4 mm,20,8 mm,3.0 mm |
| Poluição do MPO MTP | UPC,APC |
| Materiais de camisolas de cabos | PVC, LSZH, Ofnp, PE |
| Tipo de fibra | OS1,OS2,Om1,Om2,Om3,Om4 |
| Núcleos de fibras | Sx,Dx, 4~144 Núcleos multifibras |
| Perda de retorno | PC> 30 dB; APC> 50 dB |
| Perda de inserção | < 0,3 dB |
| Garantia | 3 anos |
| Pacote de transporte | 1 PC em sacos de PP Depois em cartão |
| Especificações | CE, ROHS, alcance |
| Marca comercial | Takfly |
| Origem | China |
| Código do SH | 854470000 |
| Capacidade de produção | 2000 PCS/Dia |
Descrição do produto
As transições híbridas MTP/MPO são terminadas com o conector MTP/MPO em uma extremidade e os conectores LC, FC, SC, ST, MTRJ padrão na outra extremidade para atender a vários requisitos de cablagem de fibra.Estes cabos são amplamente utilizados para interconectar com a base instalada atual de transmissores, receptores e painéis de correcção.
Aplicações
- Interligação ou ligação cruzada em ligações de transmissão de fibra local
- Centros de dados e redes backbone
- Redes CATV
- Vários sistemas de ensaio e autocontrole
Características fundamentais
- Pre-terminados em fábrica, eliminando terminações ou emplaçamentos de campo
- Reduz o tempo de instalação e os custos de mão-de-obra no local
- 8 ou 12 fibras disponíveis
- SM 9/125, MM 50/125 ou 62.5/125, MM 10Gig opções de cabos de fibra
- A gama completa de conectores SC, LC, ST, FC, MTRJ, MU, DIN, D4
- Poluição da face final de PC, UPC ou APC para todos os conectores discretos
- Comprimento personalizado, escalonamento, tipo de conector, estilo de ruptura (0,9 mm ou 2,0 mm) e rotulagem
- 100% de fabrico testado com resultados completos
- Disponível para protecção dos conectores e fácil instalação
Especificações técnicas
| Sistema monomodo (APC) | Multimodo ((50/125,62.5/125 ou 10Gig) | |
|---|---|---|
| Perda de inserção Modelos padrão, típicos |
0.35 dB | 0.35 dB |
| Modelos padrão, Max. | 00,7 dB | 00,7 dB |
| Modelos com baixas perdas, típicos | 0.25 dB | - |
| Modelos com baixas perdas, Max | 0.5 dB | - |
| Perda de retorno, Min. | 45 dB | - |
| Durabilidade, ≤0,3 dB Mudança | 500 ciclos de acasalamento | |
| Vibração, ≤0,3 dB Mudança | 10 a 55 Hz | |
| Temperatura e armazenagem | -40°C a +80°C | |
| Ciclos de temperatura, variação ≤ 0,3 dB | -40°C a +80°C | |
| Envelhecimento térmico, variação ≤ 0,3 dB | 14 dias @ + 85°C | |
| Humidade, ≤ 0,3 dB Mudança | 95% Rh @ +60°C | |
Imagens do produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








