3M OM3 MPO MTP Fiber Trunk Cable 10G Patch Cord
Detalhes do produto:
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 9.16 |
|
Informação detalhada |
|||
| Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
|---|---|---|---|
| Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 100N<1000N |
| Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC, LSZH |
| Connector Type: | Sc, FC, St, LC, MTRJ, MPO, MTP, Mu, SMA, Ect | Cable Outer Diameter: | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 2.8mm, 3.0mm |
| MPO MTP Polishing: | Upc, APC | Cable Jacket Material: | PVC, LSZH, Ofnp, PE |
| Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 | Fiber Cores: | Sx, Dx, 4~144 Multi-Fibers Cores |
| Return Loss: | PC>30dB; APC> 50dB | Insertion Loss: | < 0.3dB |
| Durability: | 500 mating cycles | ||
| Destacar: | 3M OM3 MPO cabo de fibra de tronco,10G MPO MTP patch cord,Cabos de fibra OM3 MTP com garantia |
||
Descrição de produto
Cabo Patch Cord de Fibra Óptica 3M 10G OM3 MPO/MTP
Especificações do Produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo Nº. | Cabo MPO/MTP |
| Estrutura de Conexão | MPO-MPO |
| Formato do Material | Fio Redondo |
| Pressão Lateral Permitida | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
| Resistência à Tração Permitida | 100N<1000N |
| Núcleo | Núcleo Único |
| Marca | Takfly |
| Material da Bainha | PVC, LSZH |
| Tipo de Conector | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, Ect |
| Cor da Jaqueta do Cabo | Amarelo, Azul, Verde, Aqua, Vermelho, Magenta, Bege |
| Diâmetro Externo do Cabo | 0,9mm, 1,6mm, 1,8mm, 2,0mm, 2,4mm, 2,8mm, 3,0mm |
| Polimento MPO MTP | UPC, APC |
| Material da Jaqueta do Cabo | PVC, LSZH, OFNP, PE |
| Tipo de Fibra | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Núcleos de Fibra | SX, DX, 4~144 Núcleos de Fibras Múltiplas |
| Perda de Retorno | PC>30dB; APC> 50dB |
| Perda de Inserção | < 0.3dB |
| Garantia | 3 Anos |
| Pacote de Transporte | 1PC em Saco PP, Depois em Caixa |
| Especificação | CE, ROHS, Reach |
| Marca Registrada | Takfly |
| Origem | China |
| Código HS | 854470000 |
| Capacidade de Produção | 2000PCS/Dia |
Descrição do Produto
Cabo Patch Cord de Fibra Óptica 3M 10G OM3 MPO/MTPapresenta transições híbridas MTP/MPO terminadas com conector MTP/MPO em uma extremidade e conectores LC, FC, SC, ST, MTRJ padrão na outra extremidade para atender aos diversos requisitos de cabeamento de fibra. Estes patch cords são ideais para interconexão com transmissores, receptores e painéis de patch existentes.
Aplicações
Projetado para interconexão ou conexão cruzada em links de transmissão de fibra local, data centers, redes de backbone, redes CATV e vários sistemas de teste e controle.
Principais Características
- Pré-terminado de fábrica para reduzir o tempo de instalação e os custos de mão de obra
- Disponível em configurações de 8 ou 12 fibras
- Suporta cabos de fibra SM 9/125, MM 50/125 ou 62.5/125 e 10Gig
- Gama completa de conectores SC, LC, ST, FC, MTRJ, MU, DIN, D4 disponíveis
- Opções de polimento de extremidade PC, UPC ou APC
- Comprimento personalizável, escalonamento, tipo de conector, estilo de breakout (0,9 mm ou 2,0 mm) e rotulagem
- 100% testado em fábrica com resultados de teste completos
- Inclui olhal de tração para proteção do conector e fácil instalação
Vantagens Competitivas
- Equipe de especialistas com mais de 10 anos de experiência na produção de patch cords de fibra óptica
- Cabos e conectores com certificação UL e RoHS
- Tempos de entrega rápidos para atender às necessidades de negócios dos clientes
- Ampla seleção de tipos de cabos, cores de jaquetas, opções de fan-out e rotulagem
- Serviços OEM disponíveis
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Modo Único (APC) | Multimodo (50/125, 62.5/125 ou 10Gig) |
|---|---|---|
| Perda de Inserção - Modelos Padrão, Típico | 0.35dB | 0.35dB |
| Perda de Inserção - Modelos Padrão, Máx. | 0.7dB | 0.7dB |
| Perda de Inserção - Modelos de Baixa Perda, Típico | 0.25dB | - |
| Perda de Inserção - Modelos de Baixa Perda, Máx. | 0.5dB | - |
| Perda de Retorno, Mín. | 45dB | - |
| Durabilidade, ≤0.3dB de Mudança | 500 ciclos de acoplamento | |
| Vibração, ≤0.3dB de Mudança | 10 a 55 Hz | |
| Temperatura, Armazenamento | -40°C a +80°C | |
| Ciclagem de Temperatura, ≤0.3dB de Mudança | -40°C a +80°C | |
| Envelhecimento Térmico, ≤0.3dB de Mudança | 14 dias @ +85°C | |
| Umidade, ≤0.3dB de Mudança | 95% Rh @ +60°C | |
Imagens do Produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








