Cabo de remendo de fibra óptica FC-APC 9/125um monomodo 1000N de tração
Detalhes do produto:
| Certificação: | Ce, RoHS, ISO, ISO9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 0.19 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de conector: | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, ECT | Tipo de fibra: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Fibra do Único-modo | Estrutura de conexão: | Fc |
| Forma de material: | Fio redondo | Força de tração permitida: | 1000N <10000N |
| essencial: | Núcleo único | Material de bainha: | PVC ou LSZH |
| Perda de inserção: | ≤0,3 dB | Perda de retorno: | ≥45 dB |
| Comprimento de onda operacional: | 1310, 1510 nm | Trocabilidade: | ≤0,2 dB |
| Vibração: | ≤0,2 dB | Temperatura operacional: | -40 ~ 75 ºC |
| Temperatura de armazenamento: | -45 ~ 85 ºC | ||
| Destacar: | Cabo de remendo da fibra ótica de FC-APC,cabo de fibra óptica monomodo 9/125um,cabo de remendo de fibra óptica com tração de 1000N |
||
Descrição de produto
Estes cabos de patch de fibra óptica duplex monomodo 9/125um de alta velocidade apresentam conectores LC/APC em uma extremidade e conectores SC/APC na outra (LC/APC-SC/APC). Os conectores LC (Lucent Connectors) são ideais para conexões de alta densidade e compatíveis com dispositivos plug-and-play, como módulos SFP e transceptores XFP. Os conectores SC (Subscriber Connectors) são amplamente utilizados em aplicações FTTH (fibra para a casa), Datacom, Telcom e na maioria dos módulos GBIC.
Nossos cabos de patch de fibra são terminados com conectores premium disponíveis em várias combinações de ST, SC, LC e MTRJ com tipos de polimento PC, UPC ou APC. Cada jumper passa por uma rigorosa inspeção geométrica com interferômetros e testes automatizados de perda de inserção/reflexão para garantir um desempenho excepcional.
- Baixa perda de inserção com alta perda de retorno
- Design compacto e leve para conexões de alta densidade
- Fabricado com material plástico exato padrão
- Confiabilidade e estabilidade excepcionais
- Repetibilidade e intercambialidade excelentes
- Equipamentos de teste
- Redes FTTX+LAN
- Sistemas CATV de fibra óptica
- Sistemas de comunicação óptica
- Infraestrutura de telecomunicações
| Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC/ Cabo de patch de fibra blindada | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perda de inserção (típica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| Perda de retorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Comprimento de onda operacional | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |
| Intercambialidade | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Vibração | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Temperatura de operação | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |
| Temperatura de armazenamento | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |
| Diâmetro do cabo | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Patch Cord de Fibra Óptica: FC/APC-SC/UPC/SM/Ø3/L Metro/DX
| (Número) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material de revestimento | PVC, LSZH | |||||||
| 1.Conector | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 2.Cobertura do núcleo inserido | PC,UPC ou APC | |||||||
| 3.Conector | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 4.Cobertura do núcleo inserido | PC,UPC ou APC | |||||||
| 5.Tipo | SM ou MM | |||||||
| 6.Diâmetro da linha (mm) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 | |||||||
| 7.Comprimento (m) | L=1.2.3.4.......metro | |||||||
| 8.Classificação | SX ou DX | |||||||








