Cabo de remendo de fibra monomodo SC para FC 9/125 3m 5m 10m Comprimento personalizado
Detalhes do produto:
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
|---|---|
| Preço: | 0.56 |
|
Informação detalhada |
|||
| Estrutura de conexão: | FC-SC | Forma de material: | Fio redondo |
|---|---|---|---|
| Pressão lateral permitida: | > 1000 (N/100mm) | Força de tração permitida: | > 10000n |
| essencial: | Núcleo único | Material de bainha: | PVC ou LSZH |
| Tipo de conector: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Comprimento: | 3m, 5m, 10 ou personalizado |
| Material: | LSZH, PVC, PE, PU | Fibra: | G652D, G655, G657A1, G657A2 |
| Tipo de fibra: | MANUTENÇÃO PROGRAMADA, MILÍMETRO | Fibra normal OD: | 125 ± 0,2UM |
| Perda de inserção: | 0,2dB (típico), 0,3dB (max) | Perda de retorno: | PC: 50dB, UPC: 55dB, APC: 65dB |
| Temperatura de operação: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
| Destacar: | Cabo de remendo de fibra monomodo SC para FC,Cabo de fibra óptica 9/125 com garantia,Cabo de remendo SC FC de comprimento personalizado |
||
Descrição de produto
Hotselling SC/UPC para FC/APC Modo único 9/125 Simplex Fiber Optical Patch Cord
Um cabo de fibra óptica de alto desempenho projetado para encaminhamento confiável de sinal entre dispositivos.
Detalhes do produto
- Configuração do cabo de fibra SC-SC
- Conector de subscrição (SC) - conector de uso geral de estilo push/pull com design quadrado e snap-in
- Outros, de aço inoxidável
Características fundamentais
- Baixa perda de inserção e alta perda de retorno
- Conexão de alta densidade com operação fácil
- Excelente fiabilidade e estabilidade
- Repetitividade e intercâmbio superiores
Aplicações
- Equipamento de ensaio
- Redes FTTX+LAN
- Sistemas CATV de fibra óptica
- Sistemas de comunicação óptica
- Infra-estruturas de telecomunicações
Especificações de desempenho
| Parâmetro | Modo único | Multimodo |
|---|---|---|
| Dose excedentária normal de fibras | 125 ± 0,2 μm | 125 ± 0,2 μm |
| Tipos de conectores | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU | MTRJ, SC, FC, ST, E-2000, LC, MU |
| Perda de inserção (típica) | 0.2 dB | 00,4 dB |
| Perda de inserção (máximo) | 0.3 dB | 0.5 dB |
| Perda de retorno (típica) | PC: 50 dB UPC: 55 dB APC: 65 dB |
35 dB |
| Durabilidade do acasalamento (500 ciclos) | 0.2 dB | |
| Estabilidade de temperatura | 0.3 dB | |
| Temperatura de operação | -40°C a +85°C | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C | |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








