Pigtail de fibra óptica OM3 de 12 núcleos, capa LSZH 0,9 mm, SC FC ST LC
Resumo do Produto
Saco LSZH de alta qualidade 12 núcleos LC SC FC ST Bundle Fan-out OM3 Pigtail de fibra óptica Descrição do produto A Pigtail de Fibra Óptica proporciona terminação rápida e fácil de campo de fibras.permitindo aos instaladores encerrar e fazer conexões em minutos nos equipamentos e painéis de fibraO ...
Product Custom Attributes
Pigtail de fibra óptica OM3 de 12 núcleos
,LSZH Cabo de fibra óptica de jaqueta
,Pigtail de fibra SC FC ST LC
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
- Baixa perda de inserção
- Perda de retorno elevada (baixa reflexão na interface)
- Instalação fácil
- Solução rentável
- Desempenho fiável
- Baixa sensibilidade ambiental
- Design fácil de usar
- Sistemas CATV
- Terminação do dispositivo ativo
- Redes de telecomunicações
- Redes de metrô
- Redes de Área Local (LAN)
- Redes de processamento de dados
- Equipamento de ensaio
- Instalação no local
- Redes de Área Ampla (WAN)
| Parâmetro | Modos únicos (UPC) | Modo único (APC) | Multimodo |
|---|---|---|---|
| Perda de inserção | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,25 dB |
| Perda de retorno | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB | ≥ 30 dB |
| Durabilidade | ≤ 0,1 dB de alteração típica, 1000 vezes o acasalamento | ||
| Temperatura de funcionamento | -45 a +85°C | ||
| Modos únicos (UPC) | Modo único (APC) | Multimodo |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm, Concentricidade: ≤1,0μm | 125.0+1/-0μm, Concentricidade: ≤ 0,5μm | 125.0 μm, Concentricidade: ≤ 3,0 μm |
| 125.3+1/-0μm, Concentricidade: ≤1,0μm | 125.3+1/-0μm, Concentricidade: ≤ 0,5μm | 127.0 μm, Concentricidade: ≤ 3,0 μm |
| 125.5+1/-0μm, Concentricidade: ≤1,0μm | 125.5+1/-0μm, Concentricidade: ≤ 0,5μm | 128.0 μm, Concentricidade: ≤ 3,0 μm |
| 126.0+1/-0μm, Concentricidade: ≤1,0μm | 126.0+1/-0μm, Concentricidade: ≤ 0,5μm |
| Ponto | Descrição do conector | Ponto | Descrição do conector |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Conector de modo único 9/125 | ST | Conector multimodo (50/125 ou 62.5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ (fêmea) | MTRJ (fêmea) | ||
| MTRJ (masculino) | MTRJ (masculino) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
-
CArrived very quickly! Packed well and no damaged, respond always on time!
-
CFit well in our data center, service plus+
-
1Super!
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.