LC/PC Simplex OS2 Fibra Óptica 3m 9/125
Detalhes do produto:
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 0.56 |
|
Informação detalhada |
|||
| Estrutura de conexão: | LC | Forma de material: | Fio redondo |
|---|---|---|---|
| Pressão lateral: | > 1000 (N/100mm) | Resistência à tracção: | > 10000n |
| Tipo de núcleo: | Núcleo único | Material de bainha: | PVC ou LSZH |
| Perda de inserção: | Menos do que 0.3dB | Perda de retorno: | Mais de 45dB |
| Comprimento de onda operacional: | 1310 1510nm | Temperatura operacional: | -40~75 |
| Temperatura de armazenamento: | -45 ~ 85 | Tipo de fibra: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Mudança de perda de inserção: | < 0,1 dB | Mudança de perda de retorno: | <5db |
| Inserir e puxar força: | 2kg | ||
| Destacar: | LC/PC simplex OS2 cordão de fibra,OS2 cabo de fibra óptica 3m,9/125 cabo duplex de fibra óptica |
||
Descrição de produto
LC/PC Simplex OD 2mm SM OS2 3m 9/125 Cordão de fibra óptica
Um cabo de fibra óptica de alto desempenho projetado para encaminhamento confiável de sinais entre dispositivos.que oferece um fator de forma compacto na metade do tamanho dos conectores ST.
Características fundamentais
- Baixa perda de inserção e alta perda de retorno
- Projeto compacto e leve para ligações de alta densidade
- Excelente intercâmbio entre componentes
- Alta fiabilidade e estabilidade
- Suporta taxas de transmissão de dados de 10 Gigabit
- Disponíveis vários tipos de conectores: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Opções de polir: PC, UPC e APC
- Compatível com as normas da CEI
Aplicações
- Redes de telecomunicações
- Sistemas de comunicação por fibra óptica
- Infraestrutura CATV, LAN, MAN e WAN
- Equipamento de ensaio e medição
- Redes de acesso óptico
Especificações técnicas
| Parâmetro | Unidade | Padrão e Requisito |
|---|---|---|
| Perda de inserção | dB | ≤ 0.20 |
| Mudançabilidade | dB | ≤ 0,20 dB |
| Raio de curvatura | nm | 10 ≤ r ≥ 25 |
| Excentricidade da curvatura | Um... | < 50 |
| Subcortamento do núcleo de fibras | nm | < 50 |
| Alteração da perda de inserção | dB | < 0.1 |
| Mudança da perda de retorno | dB | < 5 |
| Insertar e retirar (máximo) | Quilos | 2 |
| Frequência de inserção e puxa | Tempo | > 1000 |
| Temperatura de funcionamento | oC | -40~+85 |
Imagens do produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








