3.0mm SC Fibra Óptica 3m LSZH G652D Single Core
Detalhes do produto:
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 0.61 |
|
Informação detalhada |
|||
| Estrutura de conexão: | Sc | Forma de material: | Fio redondo |
|---|---|---|---|
| Pressão lateral: | > 1000 (N/100mm) | Resistência à tracção: | > 10000n |
| Tipo de núcleo: | Núcleo único | Material de bainha: | PVC ou LSZH |
| Tipo de conector: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Comprimento: | 3m, 5m, 10 ou personalizado |
| Material: | LSZH, PVC, PE, PU | Tipo de fibra: | G652D, G655, G657A1, G657A2 |
| Fibra OD: | 125 ± 0,2UM | Perda de inserção: | 0,2dB (típico), 0,3dB (max) |
| Perda de retorno: | PC: 50dB, UPC: 55dB, APC: 65dB | Temperatura de operação: | -40 ° C ~+85 ° C. |
| Temperatura de armazenamento: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
| Destacar: | 3.0mm SC cabo de fibra óptica,LSZH G652D cabo de núcleo único,Cabo de fibra óptica SC de 3 m |
||
Descrição de produto
Fábrica de Shenzhen SM MM Simplex Duplex LC/SC/ST/FC 0,9 2,0 3,0 mm Cordão de Fibra Óptica
O SC (Subscriber Connector) é um conector de estilo push/pull de uso geral com um quadrado,Design snap-in que se prende com um simples movimento de empurrão e puxa e é teclado para um alinhamento adequado.
Características fundamentais
- Baixa perda de inserção e alta perda de retorno
- Conexão de alta densidade com operação fácil
- Excelente fiabilidade e estabilidade
- Repetitividade e intercâmbio superiores
Aplicações
- Equipamento de ensaio
- Redes FTTX+LAN
- Sistemas CATV de fibra óptica
- Sistemas de comunicação óptica
- Infra-estruturas de telecomunicações
Especificações de desempenho
| Parâmetro | Unidade | SM | MM |
|---|---|---|---|
| Dose excedentária normal de fibras | Um... | 125 ± 0.2 | 125 ± 0.2 |
| Tipo de conector | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Perda de inserção (típica) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Perda de inserção (máximo) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Perda de retorno (típica) | dB | PC:50, UPC:55, APC:65 | 35 |
| Durabilidade do acasalamento (500 ciclos) | dB | 0.2 | |
| Estabilidade de temperatura | dB | 0.3 | |
| Temperatura de operação | °C | -40 a +85 | |
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a +85 | |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








