SC-SC Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable 0.9mm-3.0mm
Detalhes do produto:
Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | 0.75 |
Informação detalhada |
|||
Estrutura de conexão: | SC-SC | Forma de material: | Fio redondo |
---|---|---|---|
Pressão lateral permitida: | 100 (N/100mm) | Força de tração permitida: | 100n <1000n |
essencial: | Simplex duplex quard | Material de bainha: | PVC, LSZH |
Modo de fibra: | Modo único | Diâmetro do cabo: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
Comprimento de onda de operação: | 1310/1550nm | Comprimento do cabo: | 1m, 3m, 5m ou personalizado |
Temperatura operacional: | -40c ~+80c | Perda de inserção: | ≤0.20dB |
Mutabilidade: | ≤ 0,20dB | Raio de curvatura: | 10 ≤ r ≥25 nm |
Inserir e puxar a frequência: | > 1000 vezes | ||
Destacar: | SC-SC single mode fiber optic cable,duplex fiber optic patch cable 0.9mm,single mode fiber optic cable 3.0mm |
Descrição de produto
Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable
The Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable is a high-performance patch cord designed for connecting devices in fiber optic networks. These ISO/IEC 11801 compliant cables feature SC/APC connectors for reliable signal transmission.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss
- Excellent exchangeability between connectors
- Supports 10 Gigabit data transmission rates
- Available with multiple connector types: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Polishing options: PC, UPC and APC
- Compliant with IEC standards
Applications
- Telecommunication networks
- Fiber optic communication systems
- CATV, LAN, MAN, WAN networks
- Test & Measurement equipment
- Optical access networks
Technical Specifications
Parameter | Unit | Standard & Requirement |
---|---|---|
Insertion loss | dB | ≤0.20 |
Changeability | dB | ≤ 0.20dB |
Radius of curvature | nm | 10 ≤ r ≥25 |
Curvature eccentricity | um | <50 |
Fiber core undercut | nm | <50 |
Insertion loss change | dB | < 0.1 |
Return loss change | dB | < 5 |
Insert & pull out (Max.) | kg | 2 |
Insert and pull frequency | Time | > 1000 |
Operating temperature | °C | -40 ~ +85 |
Product Images





Deseja saber mais detalhes sobre este produto