Cabo Patch de Fibra Óptica Duplex Monomodo SC-SC 0,9mm-3,0mm
Detalhes do produto:
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 0.75 |
|
Informação detalhada |
|||
| Estrutura de conexão: | SC-SC | Forma de material: | Fio redondo |
|---|---|---|---|
| Pressão lateral permitida: | 100 (N/100mm) | Força de tração permitida: | 100n <1000n |
| essencial: | Simplex duplex quard | Material de bainha: | PVC, LSZH |
| Modo de fibra: | Modo único | Diâmetro do cabo: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Comprimento de onda de operação: | 1310/1550nm | Comprimento do cabo: | 1m, 3m, 5m ou personalizado |
| Temperatura operacional: | -40c ~+80c | Perda de inserção: | ≤0.20dB |
| Mutabilidade: | ≤ 0,20dB | Raio de curvatura: | 10 ≤ r ≥25 nm |
| Inserir e puxar a frequência: | > 1000 vezes | ||
| Destacar: | Cabo de fibra óptica monomodo SC-SC,Cabo patch de fibra óptica duplex 0,9mm |
||
Descrição de produto
Cabos de ligação de fibra óptica duplex de modo único Sc/APC-Sc/Upc
O cabo de ligação de fibra óptica duplex de modo único Sc/APC-Sc/Upc é um cabo de ligação de fibra óptica de alto desempenho projetado para conectar dispositivos em redes de fibra óptica.Estes cabos conformes com a norma ISO/CEI 11801 apresentam conectores SC/APC para uma transmissão de sinal fiável.
Características fundamentais
- Baixa perda de inserção e alta perda de retorno
- Excelente intercâmbio entre conectores
- Suporta taxas de transmissão de dados de 10 Gigabit
- Disponível com vários tipos de conectores: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Opções de polir: PC, UPC e APC
- Compatível com as normas da CEI
Aplicações
- Redes de telecomunicações
- Sistemas de comunicação por fibra óptica
- Redes CATV, LAN, MAN, WAN
- Equipamento de ensaio e medição
- Redes de acesso óptico
Especificações técnicas
| Parâmetro | Unidade | Padrão e Requisito |
|---|---|---|
| Perda de inserção | dB | ≤ 0.20 |
| Mudançabilidade | dB | ≤ 0,20 dB |
| Raio de curvatura | nm | 10 ≤ r ≥ 25 |
| Excentricidade da curvatura | Um... | < 50 |
| Subcortamento do núcleo de fibras | nm | < 50 |
| Alteração da perda de inserção | dB | < 0.1 |
| Mudança da perda de retorno | dB | < 5 |
| Insertar e retirar (máximo) | Quilos | 2 |
| Frequência de inserção e puxa | Tempo | > 1000 |
| Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ +85 |
Imagens do produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








