Simplex SC APC para LC UPC 9/125um OS1 Cordão de Fibra 0.3dB Perda
Detalhes do produto:
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 0.56 |
|
Informação detalhada |
|||
| Estrutura de conexão: | 12cores Jumper de fibra | Forma de material: | Fio redondo |
|---|---|---|---|
| Pressão lateral permitida: | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Força de tração permitida: | 100n <1000n |
| essencial: | Núcleo dobro | Material de bainha: | PVC ou LSZH |
| Tipo de conector: | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, ECT | Cor da jaqueta a cabo: | Amarelo, azul, verde, aqua, vermelho, magenta, bege |
| Diâmetro externo do cabo: | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,0 mm | Polimento: | PC, UPC, APC |
| Tipo de fibra: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | Material da jaqueta a cabo: | PVC, LSZH, OFNP, PE |
| Núcleos de fibra: | Sx, dx, 4 ~ 144 núcleos multi-fibras | Perda de retorno: | PC> 30dB; APC> 50DB |
| Perda de inserção: | <0,3 dB | ||
| Destacar: | Simplex SC APC para LC UPC cordão de fibra,OS1 cabo de fibra óptica com perda de 0,3 dB |
||
Descrição de produto
Simplex SC APC para LC UPC 9/125um OS1 Cordão de remendo
O conector de fibra óptica fornece terminação rápida e fácil de fibra no campo.permitindo aos instaladores encerrar e fazer conexões em minutos nos equipamentos e painéis de fibraO nosso sistema de conectores rápidos elimina a necessidade de epoxi, adesivos ou fornos de cura caros.Alta qualidade a preços competitivos através da aquisição direta.
Características fundamentais
- Baixa perda de inserção
- Perda de retorno elevada (reflexão mínima na interface)
- Instalação fácil
- Solução rentável
- Desempenho fiável
- Baixa sensibilidade ambiental
- Design fácil de usar
Aplicações
- Sistemas CATV
- Terminação do dispositivo ativo
- Redes de telecomunicações
- Redes de metrô
- Redes de Área Local (LAN)
- Redes de processamento de dados
- Equipamento de ensaio
- Instalação no local
- Redes de Área Ampla (WAN)
Especificações técnicas
| Parâmetro | Modos únicos (UPC) | Modo único (APC) | Multimodo |
|---|---|---|---|
| Perda de inserção | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,25 dB |
| Perda de retorno | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB | ≥ 30 dB |
| Durabilidade | ≤ 0,1 dB de alteração típica, 1000 vezes o acasalamento | ||
| Temperatura de funcionamento | -45 a +85°C | ||
Tamanhos dos buracos da ferrule
| Tipo | Modo único (UPC/APC) | Multimodo |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm | Concentricidade: ≤1,0 μm (UPC), ≤0,5 μm (APC) | Concentricidade: ≤ 3,0 μm |
| 125.3+1/-0μm | Concentricidade: ≤1,0 μm (UPC), ≤0,5 μm (APC) | Concentricidade: ≤ 3,0 μm |
| 125.5+1/-0μm | Concentricidade: ≤1,0 μm (UPC), ≤0,5 μm (APC) | Concentricidade: ≤ 3,0 μm |
| 126.0+1/-0μm | Concentricidade: ≤1,0 μm (UPC), ≤0,5 μm (APC) | - |
Tipos de conectores disponíveis
| Ponto | Descrição do conector | Ponto | Descrição do conector |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Conector de modo único 9/125 | ST | Conector multimodo (50/125 ou 62.5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ (fêmea) | MTRJ (fêmea) | ||
| MTRJ (masculino) | MTRJ (masculino) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
Imagens do produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








