Simplex SC APC para LC UPC 9/125um OS1 Cordão de Fibra 0.3dB Perda
Resumo do Produto
Simplex SC APC para LC UPC 9/125um OS1 Cordão de remendo O conector de fibra óptica fornece terminação rápida e fácil de fibra no campo.permitindo aos instaladores encerrar e fazer conexões em minutos nos equipamentos e painéis de fibraO nosso sistema de conectores rápidos elimina a necessidade de ...
Product Custom Attributes
Simplex SC APC para LC UPC cordão de fibra
,OS1 cabo de fibra óptica com perda de 0
,3 dB
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
- Baixa perda de inserção
- Perda de retorno elevada (reflexão mínima na interface)
- Instalação fácil
- Solução rentável
- Desempenho fiável
- Baixa sensibilidade ambiental
- Design fácil de usar
- Sistemas CATV
- Terminação do dispositivo ativo
- Redes de telecomunicações
- Redes de metrô
- Redes de Área Local (LAN)
- Redes de processamento de dados
- Equipamento de ensaio
- Instalação no local
- Redes de Área Ampla (WAN)
| Parâmetro | Modos únicos (UPC) | Modo único (APC) | Multimodo |
|---|---|---|---|
| Perda de inserção | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,25 dB |
| Perda de retorno | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB | ≥ 30 dB |
| Durabilidade | ≤ 0,1 dB de alteração típica, 1000 vezes o acasalamento | ||
| Temperatura de funcionamento | -45 a +85°C | ||
| Tipo | Modo único (UPC/APC) | Multimodo |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm | Concentricidade: ≤1,0 μm (UPC), ≤0,5 μm (APC) | Concentricidade: ≤ 3,0 μm |
| 125.3+1/-0μm | Concentricidade: ≤1,0 μm (UPC), ≤0,5 μm (APC) | Concentricidade: ≤ 3,0 μm |
| 125.5+1/-0μm | Concentricidade: ≤1,0 μm (UPC), ≤0,5 μm (APC) | Concentricidade: ≤ 3,0 μm |
| 126.0+1/-0μm | Concentricidade: ≤1,0 μm (UPC), ≤0,5 μm (APC) | - |
| Ponto | Descrição do conector | Ponto | Descrição do conector |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Conector de modo único 9/125 | ST | Conector multimodo (50/125 ou 62.5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ (fêmea) | MTRJ (fêmea) | ||
| MTRJ (masculino) | MTRJ (masculino) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
-
CArrived very quickly! Packed well and no damaged, respond always on time!
-
CFit well in our data center, service plus+
-
CGreat product, works really well in our data center!
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.