Cabo de remendo de fibra óptica SC/LC/ST/FC, resistência à tração de 100N, PVC/LSZH
Detalhes do produto:
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
| Documento: | LC-LC Patchcord specificati...EN.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 0.56 |
|
Informação detalhada |
|||
| Estrutura de conexão: | SC/LC/ST/FC Opcional | Forma de material: | Fio redondo |
|---|---|---|---|
| Pressão lateral permitida: | 100 (N/100mm) | Força de tração permitida: | <100n |
| Essencial: | Multicore | Material de bainha: | PVC ou LSZH |
| Tipo de fibra: | MANUTENÇÃO PROGRAMADA, MILÍMETRO | Fibra normal OD: | 125 ± 0,2UM |
| Tipo de conector: | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | Perda de inserção (típica): | 0,2dB, 0,4dB |
| Perda de inserção (máxima): | 0,3dB, 0,5dB | Perda de retorno (típica): | PC: 50dB, UPC: 55dB, APC: 65dB |
| Durabilidade de acasalamento: | 500 ciclos | Temperatura de operação: | -40 ° C ~+85 ° C. |
| Temperatura de armazenamento: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
| Destacar: | Cabo de remendo de fibra óptica SC LC ST FC,Cabo de fibra óptica com resistência à tração de 100N,Cordão de revestimento de fibra óptica de PVC LSZH |
||
Descrição de produto
Cabos FTTH de fibra óptica
Descrição do produto
Os cabos de patch de fibra óptica são usados para conectar um dispositivo a outro para encaminhamento de sinal em várias aplicações de rede.
Tipos de conectores
Os conectores SC/LC/ST/FC são conectores de estilo push/pull de uso geral, com desenhos quadrados e snap-in com mecanismos simples de bloqueio push-pull.
Características fundamentais
- Baixa perda de inserção com alta perda de retorno
- Capacidade de ligação de alta densidade
- Excelente fiabilidade e estabilidade operacionais
- Repetitividade e intercâmbio superiores
Aplicações
- Equipamento de ensaio
- Redes FTTX+LAN
- Sistemas CATV de fibra óptica
- Sistemas de comunicação óptica
- Infra-estruturas de telecomunicações
Especificações técnicas
| Parâmetro | Unidade | Modo único | Multimodo |
|---|---|---|---|
| Tipo de fibra | SM | MM | |
| Dose excedentária normal de fibras | 125 ± 0,2 μm | 125 ± 0,2 μm | |
| Tipos de conectores | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Perda de inserção (típica) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Perda de inserção (máximo) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Perda de retorno (típica) | dB | PC: 50, UPC: 55, APC: 65 | 35 |
| Durabilidade do acasalamento | 500 ciclos | 0.2 dB | |
| Estabilidade de temperatura | 0.3 dB | ||
| Temperatura de operação | -40°C a +85°C | ||
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C | ||
Imagens do produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






