FTTH Loopback Fiber Optic Patchcord with 100N Tensile Strength -40C to +80C Operating Temperature and 1310/1550nm Wavelength
Detalhes do produto:
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 2 |
|
Informação detalhada |
|||
| Estrutura de conexão: | SC/LC | Forma de material: | Fio redondo |
|---|---|---|---|
| Pressão lateral permitida: | 100 (N/100mm) | Força de tração permitida: | 100n <1000n |
| Essencial: | Núcleo único | Material de bainha: | PVC |
| Tipo de fibra: | G652D, G655, G657, Om1/Om2/Om3/Om4 | Polimento: | PC, UPC, APC |
| Número central: | Simplex | Temperatura operacional: | -40c ~+80c |
| Modo de fibra: | Modo único ou múltiplo | Diâmetro do cabo: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Comprimento de onda de operação: | 1310/1550nm | Material da jaqueta: | PVC/Lszhofnp/Ofnr |
| Perda de inserção: | 0,15 dB MTRJ: 0,30 dB | ||
| Destacar: | 100N Tensile Strength Loopback Fiber Optic Patchcord,-40C to +80C Operating Temperature Fiber Optic Patchcord,1310/1550nm Wavelength FTTH Patchcord |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








