Cabo óptico de pacote interno FTTH 2000M LSZH/PVC/PU | Solução de Telecomunicações
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China, Shenzhen |
| Marca: | DF/OEM/Nuetral |
| Certificação: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Número do modelo: | Cabo óptico de pacote interno FTTH 2000M LSZH/PVC/PU | Solução de Telecomunicações |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable denpend on QTY |
| Detalhes da embalagem: | Caixa blister + caixa |
| Tempo de entrega: | 5-9 dias úteis dependendo do QTY |
| Termos de pagamento: | União ocidental, T/T,/Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs/dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Cabo óptico de pacote interno FTTH 2000M LSZH/PVC/PU | Solução de Telecomunicações | Diâmetro externo (mm): | 3,0-12,5 mm |
|---|---|---|---|
| Contagem de fibras: | 2-48 | Reforço central: | Fio de aramida |
| Material: | Aço inoxidável | Material da jaqueta: | LSZH/PVC |
| Cor: | Branco e azul ou personalizado | Comprimento de onda: | 1310 nm, 1550 nm |
| Diâmetro(±1µm): | 125μm | Diâmetro do revestimento(±5µm): | 250μm |
| Temperatura de operação: | -20℃~70℃ | Comprimento: | 2000M ou personalizado |
| Marca de fibra: | Corning, YOFC, OFS, Draka | ||
| Destacar: | Indoor fiber optic cable 2000M,LSZH optical cable bundle,PVC PU fiber optic cable |
||
Descrição de produto
Cabo Óptico Interno FTTH Bundle 2000M LSZH/PVC/PU | Solução de Telecomunicações
Cabo óptico de feixe de 2-48 núcleos usa fibra compacta de Φ900μm como meio de transmissão óptica, e fio de aramida revestido é usado como unidade de fortalecimento de força. A camada mais externa de cloreto de polivinila (PVC) ou material livre de halogênio de baixa fumaça (LSZH, baixa fumaça, livre de halogênio, retardante de chama) jaqueta.
Aplicações do Produto
- Jumpers de conexão ativa de fibra óptica ou fibra de cauda
- Fiação de estágio de poço interno e nível de ventilação forçada
- Interconexão de instrumentos e equipamentos de comunicação
Características do Produto
- Adota fibra óptica de manga apertada para fácil descascamento
- Elemento reforçado com fio de aramida torna o cabo óptico com excelente resistência à tração
- Número de núcleos múltiplos e diâmetro externo pequeno, estrutura de fortalecimento central não metálica
- Bom desempenho retardante de chama, baixa atenuação induzida dentro da faixa de temperatura operacional
- Atender a vários requisitos do mercado e clientes
Parâmetro e Propriedades Ópticas
| Tipo de fibra óptica | Comprimento de onda de teste | Decaimento | Largura de banda de injeção total (MHZ.km) | Largura de banda modal efetiva (MHZ.km) | Raio mínimo de curvatura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| G652D | 1310/1550nm | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | ... | 16 |
| G657A1 | 1310/1550nm | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | ... | 10 |
| G657A2 | 1310/1550nm | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | ... | 7.5 |
| 62.5/125 | 850/1300nm | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | 30 |
| 50/125 | 850/1300nm | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | 30 |
| OM3 | 850/1300nm | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | 7.5 |
| OM4 | 850/1300nm | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | 7.5 |
| OM5 | 850/953nm/1300nm | 3.0/.../1.0 | 3.5/.../1.5 | ≥3500/1850/500 | 7.5 |
Estrutura do Produto
| Contagem de fibras | 2-48 |
| Fibra óptica | Diâmetro(±1µm): 125µm |
| Diâmetro do revestimento(±5µm): 250µm | |
| Diâmetro do buffer apertado(±50µm): 900µm | |
| Material da bainha | PVC/LSZH |
| Cor | Branco ou outras cores disponíveis mediante solicitação |
| Membro de força | Reforço do núcleo: Fio de aramida |
| Bainha externa: Material da bainha: PVC/LSZH | |
| Cor | Amarelo para cabo monomodo, Laranja para cabo multimodo; Ou outras cores disponíveis mediante solicitação |
Especificações do Cabo
| Contagem de fibras | Diâmetro externo (mm) | Peso do cabo (kg/km) | Força máxima de tração (N) | Resistência à compressão (N/100mm) | Raio mínimo de curvatura (D) | Temperatura de operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.0 | 9 | 60/120 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 4 | 4.8 | 22 | 80/150 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 6 | 5.2 | 25 | 80/150 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 8 | 5.5 | 27 | 100/300 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 10 | 5.6 | 30 | 150/450 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 12 | 6.0 | 35 | 200/600 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 24 | 8.0 | 60 | 250/700 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 36 | 10.0 | 90 | 300/800 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 48 | 12.5 | 120 | 500/1200 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
Imagem do Produto
Por que escolher TAKFLY?
Fabricante profissional:
- Com mais de 25 anos de experiência em fabricação de produtos de fibra óptica
- Mais de 450 trabalhadores de montagem com 3 anos de experiência
- Mais de 10 engenheiros de P&D
- 16 conjuntos de máquinas de injeção importadas da Alemanha e 16 linhas de produção
- Mais de 30 conjuntos de máquinas de teste: OTDR, 3D, VFL, instrumento de teste IL&RL; testador de resistência à tração, testador de resistência à compressão, testador de medidor de potência, verificador de luz, etc.
- Marca OEM é aceitável
- Exposição: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonesia, Global Source Electronic Exhibition, etc.
Controle de Qualidade:
- Verificação pontual da inspeção de entrada de matéria-prima antes da produção
- Verificação completa após cada processo individual concluído
- Verificação completa da produção pela metade
- Verificação completa dos produtos acabados antes da embalagem
- Verificação pontual antes do envio
Entrega:
- Amostras: 1-3 dias úteis
- Pedido de Produção em Massa: 3-7 dias úteis
- Embalagem: Saco plástico, caixa e palete estão disponíveis de acordo com sua solicitação
Se você estiver interessado em nossos produtos ou tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para me contatar a qualquer momento!
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



